*SELAMAT DATANG DI WEB SITE SDN SERDANG 05 PAGI,SEMOGA VISUALISASI ONLINE YANG KAMI SAJIKAN DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN UMUM TENTANG SEKOLAH KAMI,KRITIK DAN SARAN SANGAT KAMI NANTIKAN DEMI KEMAJUAN WEB SITE*( admin )

Rabu, 20 Juni 2012

BANGKU KOSONG 
TAHAP I 
KECAMATAN  KEMAYORAN
KEMAYORAN
NO NAMA SEKOLAH DKI NON DKI TOTAL
96 1 SDN CEMPAKA BARU 01 PG 0 0 0
97 2 SDN CEMPAKA BARU 02 PG 8 0 8
98 3 SDN CEMPAKA BARU 03 PG 32 1 33
99 4 SDN CEMPAKA BARU 05 PG 0 0 0
100 5 SDN CEMPAKA BARU 06 PT 56 2 58
101 6 SDN CEMPAKA BARU 07 PG 9 0 9
102 7 SDN CEMPAKA BARU 11 PG 1 0 1
103 8 SDN CEMPAKA BARU 12 PG 22 0 22
104 9 SDN CEMPAKA BARU 13 PG 1 0 1
105 10 SDN CEMPAKA BARU 14 PG 55 1 56
106 11 SDN GUNUNG SAHARI SELATAN 01 PG 10 0 10
107 12 SDN GUNUNG SAHARI SELATAN 02 PT 11 0 11
108 13 SDN HARAPAN MULIA 01 PG 0 0 0
109 14 SDN HARAPAN MULIA 02 PT 1 0 1
110 15 SDN HARAPAN MULIA 03 PG 0 0 0
111 16 SDN HARAPAN MULIA 04 PT 13 0 13
112 17 SDN KEBON KOSONG 02 PG 32 1 33
113 18 SDN KEBON KOSONG 03 PG 1 1 2
114 19 SDN KEBON KOSONG 04 PG 42 0 42
115 20 SDN KEBON KOSONG 05 PG 0 0 0
116 21 SDN KEBON KOSONG 07 PG 16 0 16
117 22 SDN KEBON KOSONG 09 PG 16 0 16
118 23 SDN KEBON KOSONG 10 PG 30 0 30
119 24 SDN KEBON KOSONG 11 PG 4 0 4
120 25 SDN KEBON KOSONG 13 PG 10 0 10
121 26 SDN KEBON KOSONG 14 PG 40 2 42
122 27 SDN KEBON KOSONG 15 PG 8 0 8
123 28 SDN KEBON KOSONG 16 PG 1 0 1
124 29 SDN KEBON KOSONG 17 PG 35 0 35
125 30 SDN KEBON KOSONG 18 PG 49 3 52
126 31 SDN KEBON KOSONG 19 PG 24 0 24
127 32 SDN KEMAYORAN 01 PG 1 0 1
128 33 SDN KEMAYORAN 02 PT 18 1 19
129 34 SDN KEMAYORAN 03 PG 44 0 44
130 35 SDN KEMAYORAN 07 PG 7 0 7
131 36 SDN KEMAYORAN 08 PT 9 2 11
132 37 SDN KEMAYORAN 09 PG 30 0 30
133 38 SDN KEMAYORAN 10 PT 14 0 14
134 39 SDN KEMAYORAN 11 PG 20 0 20
135 40 SDN KEMAYORAN 12 PT 30 1 31
136 41 SDN KEMAYORAN 13 PG 6 2 8
137 42 SDN KEMAYORAN 14 PT 15 2 17
138 43 SDN KEMAYORAN 15 PG 28 0 28
139 44 SDN KEMAYORAN 16 PT 31 2 33
140 45 SDN KEMAYORAN 17 PG 16 1 17
141 46 SDN SERDANG 01 PG 1 0 1
142 47 SDN SERDANG 03 PG 4 0 4
143 48 SDN SERDANG 04 PT 111 2 113
144 49 SDN SERDANG 05 PG 0 0 0
145 50 SDN SERDANG 07 PG 49 0 49
146 51 SDN SERDANG 09 PG 19 0 19
147 52 SDN SERDANG 11 PG 9 0 9
148 53 SDN SERDANG 12 PT 20 0 20
149 54 SDN SERDANG 13 PG 34 0 34
150 55 SDN SUMUR BATU 01 PG 0 0 0
151 56 SDN SUMUR BATU 03 PG 48 5 53
152 57 SDN SUMUR BATU 04 PG 37 0 37
153 58 SDN SUMUR BATU 06 PG 0 0 0
154 59 SDN SUMUR BATU 07 PT 61 3 64
155 60 SDN SUMUR BATU 08 PG 18 0 18
156 61 SDN SUMUR BATU 10 PG 20 0 20
157 62 SDN SUMUR BATU 12 PG 1 0 1
158 63 SDN SUMUR BATU 14 PG 27 0 27
159 64 SDN SUMUR BATU 15 PT 58 1 59
160 65 SDN UTAN PANJANG 01 PG 1 0 1
161 66 SDN UTAN PANJANG 02 PT 42 3 45
162 67 SDN UTAN PANJANG 03 PG 1 0 1
163 68 SDN UTAN PANJANG 04 PT 8 0 8

Tidak ada komentar: