*SELAMAT DATANG DI WEB SITE SDN SERDANG 05 PAGI,SEMOGA VISUALISASI ONLINE YANG KAMI SAJIKAN DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN UMUM TENTANG SEKOLAH KAMI,KRITIK DAN SARAN SANGAT KAMI NANTIKAN DEMI KEMAJUAN WEB SITE*( admin )

Kamis, 21 Juni 2012

Lapor Diri Tahap 1


LAPOR DIRI TAHAP 1
SISWA LAPOR DIRI
PERINGKAT NOMOR SELEKSI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN NAMA SISWA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN PILIHAN
1 3011290081 3171035812040001 INDAH CAHYA PUTRI 18-12-2004 P 1
2 3011010017 3171035806051003 MADELINE HASIAN NAPITUPULU 18-06-2005 P 1
3 3011290023 3171032007050004 RAFIF ZULFANSA 20-07-2005 L 1
4 3011290068 3175026007050011 Citra Julia Rahma 20-07-2005 P 1
5 3011290050 3171032707050007 MUHAMMAD IBNU JULIANSYAH 27-07-2005 L 1
6 3011290028 3171030108050002 BAGUS ANANDA SURAJA 01-08-2005 L 1
7 3011290099 3171030408050007 MUHAMMAD RIZKI SOPIYANTO 04-08-2005 L 1
8 3011290046 3171035408050005 WULANDARI KURNIATRI JAYANTI 14-08-2005 P 1
9 3011290072 3171032008050001 PUTRA ANDIEN AGUSHERWAN 20-08-2005 L 1
10 3011290024 3171036208050006 DHIA SAYYIDAH 22-08-2005 P 1
11 3011290095 3171032808050004 MUHAMMAD RAFLI PUTRA HERYANTO 28-08-2005 L 1
12 3011290055 3171034209050002 LUTHFIA NAYLA 02-09-2005 P 1
13 3011290045 3171031109050005 Septiana Anugrah Putra 11-09-2005 L 1
14 3011290083 3171031109050001 RIFQI ZAKI BAHRIANSYAH 11-09-2005 L 1
15 3011290070 0950031209050171 KURNIA ALHADI MUSTAQIM 12-09-2005 L 1
16 3011290064 3171031409050002 SENDY PRASETYO 14-09-2005 L 1
17 3011030016 3173015509051003 Clarissa Mayang Safira 15-09-2005 P 1
18 3011290082 3171031509050002 MUHAMMAD DEVANTO 15-09-2005 L 1
19 3011290044 3171035709050004 RACHMADINA INSANI 17-09-2005 P 1
20 3011290100 0952056209050150 AULIA BAROKAH KHAERANI 22-09-2005 P 1
21 3011290058 3171032309050004 ARISMA SATRIA WIRA SEPTIAN 23-09-2005 L 1
22 3011290097 3171030610050004 MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN 06-10-2005 L 1
23 3011290027 0950030710050005 MUHAMMAD DAFI RAHMADAN 07-10-2005 L 1
24 3011290093 3171031010050010 GHIFARY RAMADHAN 10-10-2005 L 1
25 3011290087 0950031110050054 MOHAMAD RAMADHAN FERDIANSYAH 11-10-2005 L 1
26 3011290021 3171085210050002 RHEVINA NATASHA 12-10-2005 P 1
27 3011290067 3171036010050001 Azzahra Rizka Rabbani 20-10-2005 P 1
28 3011290075 3171032210050002 Akhdani Wafiq Ramadhan 22-10-2005 L 1
29 3011290048 0950032310050016 ADZRIL RAMADHAN 23-10-2005 L 1
30 3011290069 3171033010050008 MUHAMMAD ULIL NUHA 30-10-2005 L 1
31 3011290059 3171034111050005 KHAYLA RAMADHANI 01-11-2005 P 1
32 3011290006 3171034311050002 BANOWATI MUTYA FITRI 03-11-2005 P 1
33 3011290078 0951044811050191 RIFAIZZATUL MILA 08-11-2005 P 1
34 3011290003 3171031111050002 ADRIAN AWALLUDDIN 11-11-2005 L 1
35 3011290056 0950081211050032 FATTAH ADLI ROHMAN 12-11-2005 L 1
36 3011290091 3171031311050001 MUHAMMAD NOVAL AL MASJRIQI 13-11-2005 L 1
37 3011290079 3171035911050006 Wardah Aulia Safitri 19-11-2005 P 1
38 3011290065 3171032711051001 NOVAL CAHYA PRADITO 27-11-2005 L 1
39 3011290066 3171036711050003 nazwa nabila putri 27-11-2005 P 1
40 3011290038 3171033011050004 RADITHYO MAULANA SUMAWINATA 30-11-2005 L 1
41 3011290025 3171030712050002 MUHAMMAD FARIDH AKBAR SAH 07-12-2005 L 1
42 3011290054 3171034912050004 Parasamnya Aurellia Muttaqiah Saraswati 09-12-2005 P 1
43 3011290005 3171035112050006 DEVINA LORENSA 11-12-2005 P 1
44 3011290017 3171031212050004 MUHAMMAD ADRIANSYAH AKBAR 12-12-2005 L 1
45 3011290014 6171041612050002 REZA RAHMAN 16-12-2005 L 1
46 3011290002 3171035712050003 DHIANDRA ODELIA PUTRI 17-12-2005 P 1
47 3011290030 3171032412050003 PANJI SETYO NUGROHO 24-12-2005 L 1
48 3011290063 3171032412050005 AZRIEL HAIKHAM 24-12-2005 L 1
49 3011260045 3171032712050001 AHMAD HAIKAL 27-12-2005 L 1
50 3011290047 3171032912050005 Jonathan Melvin Setiawan 29-12-2005 L 1
51 3011290094 3171032912050003 MUHAMMAD HAFIDZ 29-12-2005 L 1
52 3011290035 3172021901061002 FAIRUS DAFFA AHMAD YUNUS 19-01-2006 L 1
53 3011290029 3171032101060002 TEUKU IMAM QURTUBI 21-01-2006 L 1
54 3011290088 3171032301060006 MUHAMMAD JOVAN 23-01-2006 L 1
55 3011290102 3171032501061001 ERICKO DONIARTA 25-01-2006 L 1
56 3011290090 3171032901060004 Gading Alviro 29-01-2006 L 1
57 3011290098 3171037101061001 ROSA SAPUTRI 31-01-2006 P 1
58 3011290085 3171080202060005 HARIEL BOUZZANY 02-02-2006 L 1
59 3011290013 0950035102060170 SYARIIFAH ZALIIKHAH 11-02-2006 P 1
60 3011290061 3171032002060004 ARDEL ALIFI REANO 20-02-2006 L 1
61 3011290062 3171032002060003 ARDEN ALIFI RIANO 20-02-2006 L 1
62 3011290033 3171036302060004 NADINE SHAKILA ARMELIA SUSANTO 23-02-2006 P 1
63 3011290089 3171036402060001 PEBRI JULIANTI 24-02-2006 P 1
64 3011260013 3171056402060001 YUTHIKA HAYATI 24-02-2006 P 2
65 3011290001 3171030103060006 SHAH IRAN AL HAFIDZ IBRAHIM 01-03-2006 L 1
66 3011290034 3175060303060002 HABIBI ARDIANSYAH 06-03-2006 L 1
67 3011290020 3171030703060001 RAFLY ARDIANSYAH 07-03-2006 L 1
68 3011290026 3171030703060004 DAVIT HERMAWAN TRI ATMODJO 07-03-2006 L 1
69 3011290032 3171034803060005 EVA TRI HAPSARI 08-03-2006 P 1
70 3011290077 3171035503060005 INTAN ANGGRAINI 15-03-2006 P 1
71 3011290084 3171035803061001 KAYLA RASHIKA SALZABIL 18-03-2006 P 1
72 3011290086 3171031803061001 MUHAMMAD RAFLY 18-03-2006 L 1
73 3011290015 3171032203060006 AL FARISI FARREL MORENO SANTOSO 22-03-2006 L 1
74 3011290080 3171033103061002 Muhammad Riyan Saputra 31-03-2006 L 1
1 3011290040 3329080305100003 SRI WULANDARI (*) 23-01-2005 P 1
2 3011290009 3203031001060003 HANDYKHA AKBAR PUTRA PRATAMA (*) 10-01-2006 L 1
3 3011290031 3201032301060003 ZACKY RAHMAN (*) 23-01-2006 L 1
4 3011360053 3318215702060001 FRIDA LIDWYNA DAYA PUTRI (*) 17-02-2006 P 3
 
SISWA NON LAPOR DIRI
PERINGKAT NOMOR SELEKSI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN NAMA SISWA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN PILIHAN
Total Siswa DKI : 74
Total Siswa NON DKI : 4
(*) : Siswa Luar Prop. DKI JKT
10101129 - 21/06/2012 1:13:57 PM

Tidak ada komentar: