NO | NAMA SISWA | NO INDUK | NISN | PESERTA | KELAS | L/TL |
1 | ADRIAN AWALLUDDIN | 3487 | 0057889430 | 1-18-01-01-129-001-8 | KELAS 6A | LULUS |
2 | ADZRIL RAMADHAN | 3488 | 0059242807 | 1-18-01-01-129-002-7 | KELAS 6A | LULUS |
3 | AJI PRASSUTIYO | 3796 | 0067898767 | 1-18-01-01-129-003-6 | KELAS 6A | LULUS |
4 | ARDEN ALIFI RIANO | 3493 | 0067191498 | 1-18-01-01-129-004-5 | KELAS 6A | LULUS |
5 | AULIA BAROKAH KHAERANI | 3495 | 0056716926 | 1-18-01-01-129-005-4 | KELAS 6A | LULUS |
6 | AZRIEL HAIKHAM | 3496 | 0053219317 | 1-18-01-01-129-006-3 | KELAS 6A | LULUS |
7 | BAGUS ANANDA SURAJA | 3498 | 0051205692 | 1-18-01-01-129-007-2 | KELAS 6A | LULUS |
8 | DHIANDRA ODELIA PUTRI | 3505 | 0052805702 | 1-18-01-01-129-008-9 | KELAS 6A | LULUS |
9 | EVA TRI HAPSARI | 3507 | 0062230352 | 1-18-01-01-129-009-8 | KELAS 6A | LULUS |
10 | FASIHATUL NUR HIDAYAH | 3475 | 0060846925 | 1-18-01-01-129-010-7 | KELAS 6A | LULUS |
11 | HABIBI ARDIANSYAH | 3513 | 0066808597 | 1-18-01-01-129-011-6 | KELAS 6A | LULUS |
12 | HAYDELVIA FIRLINDA | 3644 | 0068081522 | 1-18-01-01-129-012-5 | KELAS 6A | LULUS |
13 | INTAN ANGGRAINI | 3517 | 0067361145 | 1-18-01-01-129-013-4 | KELAS 6A | LULUS |
14 | JONATHAN MELVIN SETIAWAN | 3518 | 0059314814 | 1-18-01-01-129-014-3 | KELAS 6A | LULUS |
15 | KHAYLA RAMADHANI | 3520 | 0058353722 | 1-18-01-01-129-015-2 | KELAS 6A | LULUS |
16 | MUHAMMAD DEVANTO | 3795 | 0052469826 | 1-18-01-01-129-016-9 | KELAS 6A | LULUS |
17 | NAZWA NABILA PUTRI | 3540 | 0054376906 | 1-18-01-01-129-017-8 | KELAS 6A | LULUS |
18 | NOVAL CAHYA PRADITO | 3541 | 0054403726 | 1-18-01-01-129-018-7 | KELAS 6A | LULUS |
19 | RAFLI NOVALIANSYAH | 3805 | 0043628677 | 1-18-01-01-129-019-6 | KELAS 6A | LULUS |
20 | ROSA SAPUTRI | 3940 | 0064622653 | 1-18-01-01-129-020-5 | KELAS 6A | LULUS |
21 | SHAH IRAN AL HAFIDZ IBRAHIM | 3557 | 0061733074 | 1-18-01-01-129-021-4 | KELAS 6A | LULUS |
22 | SILVI PUTRI PRAMESWARI | 3449 | 0048446195 | 1-18-01-01-129-022-3 | KELAS 6A | LULUS |
23 | TEUKU IMAM QURTUBI | 3560 | 0061710219 | 1-18-01-01-129-023-2 | KELAS 6A | LULUS |
24 | WARDAH AULIA SAFITRI | 3561 | 0057118011 | 1-18-01-01-129-024-9 | KELAS 6A | LULUS |
25 | YUTHIKA HAYATI | 3563 | 0068790978 | 1-18-01-01-129-025-8 | KELAS 6A | LULUS |
26 | ADINDA ADISTI | 3417 | 0044613919 | 1-18-01-01-129-026-7 | KELAS 6B | LULUS |
27 | AHMAD HAIKAL | 3489 | 0052148855 | 1-18-01-01-129-027-6 | KELAS 6B | LULUS |
28 | AL FARISI FARREL MORENO SANTOSO | 3491 | 0064668545 | 1-18-01-01-129-028-5 | KELAS 6B | LULUS |
29 | ARDEL ALIFI REANO | 3492 | 0064024053 | 1-18-01-01-129-029-4 | KELAS 6B | LULUS |
30 | ARISMA SATRIA WIRA SEPTIAN | 3494 | 0058388073 | 1-18-01-01-129-030-3 | KELAS 6B | LULUS |
31 | AZZAHRA RIZKA RABBANI | 3497 | 0054767164 | 1-18-01-01-129-031-2 | KELAS 6B | LULUS |
32 | BANOWATI MUTYA FITRI | 3499 | 0054087670 | 1-18-01-01-129-032-9 | KELAS 6B | LULUS |
33 | CHINTHYA RIZHA UTAMI | 3724 | 0051488228 | 1-18-01-01-129-033-8 | KELAS 6B | LULUS |
34 | CITRA JULIA RAHMA | 3500 | 0057087523 | 1-18-01-01-129-034-7 | KELAS 6B | LULUS |
35 | DEVINA LORENSA | 3503 | 0059765405 | 1-18-01-01-129-035-6 | KELAS 6B | LULUS |
36 | KAYLA RASHIKA SALZABIL | 3519 | 0065962896 | 1-18-01-01-129-036-5 | KELAS 6B | LULUS |
37 | KURNIA ALHADI MUSTAQIM | 3521 | 0054562202 | 1-18-01-01-129-037-4 | KELAS 6B | LULUS |
38 | MUHAMMAD FARIDH AKBAR SAH | 3528 | 0055700076 | 1-18-01-01-129-038-3 | KELAS 6B | LULUS |
39 | MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN | 3529 | 0052815172 | 1-18-01-01-129-039-2 | KELAS 6B | LULUS |
40 | MUHAMMAD HAFIDZ | 3530 | 0055809381 | 1-18-01-01-129-040-9 | KELAS 6B | LULUS |
41 | MUHAMMAD JOVAN | 3532 | 0065673252 | 1-18-01-01-129-041-8 | KELAS 6B | LULUS |
42 | PANJI SETYO NUGROHO | 3542 | 0053659423 | 1-18-01-01-129-042-7 | KELAS 6B | LULUS |
43 | PARASAMNYA AURELLIA MUTTAQIAH SARASWATI | 3543 | 0059006336 | 1-18-01-01-129-043-6 | KELAS 6B | LULUS |
44 | RAFIF ZULFANSA | 3548 | 0057438503 | 1-18-01-01-129-044-5 | KELAS 6B | LULUS |
45 | RAISA SHIFA FACHRIANDA | 3945 | 0064931773 | 1-18-01-01-129-045-4 | KELAS 6B | LULUS |
46 | RIFQI ZAKI BAHRIANSYAH | 3553 | 0053485149 | 1-18-01-01-129-046-3 | KELAS 6B | LULUS |
47 | ROSI SAPUTRI | 3944 | 0076371374 | 1-18-01-01-129-047-2 | KELAS 6B | LULUS |
48 | SEPTIANA ANUGRAH PUTRA | 3556 | 0059698680 | 1-18-01-01-129-048-9 | KELAS 6B | LULUS |
49 | SYARIIFAH ZALIIKHAH | 3559 | 0067949137 | 1-18-01-01-129-049-8 | KELAS 6B | LULUS |
50 | WULANDARI KURNIATRI JAYANTI | 3562 | 0059838942 | 1-18-01-01-129-050-7 | KELAS 6B | LULUS |
51 | BUNGA SATRIA | 3572 | 0062927939 | 1-18-01-01-129-051-6 | KELAS 6C | LULUS |
52 | DAVIT HERMAWAN | 3502 | 0067721190 | 1-18-01-01-129-052-5 | KELAS 6C | LULUS |
53 | DHIA SAYYIDAH | 3504 | 0056748307 | 1-18-01-01-129-053-4 | KELAS 6C | LULUS |
54 | FATTAH ADLI ROHMAN | 3509 | 0057803837 | 1-18-01-01-129-054-3 | KELAS 6C | LULUS |
55 | FRIDA LIDWYNA DAYA PUTRI | 3510 | 0064924339 | 1-18-01-01-129-055-2 | KELAS 6C | LULUS |
56 | GHIFARY RAMADHAN | 3512 | 0051620488 | 1-18-01-01-129-056-9 | KELAS 6C | LULUS |
57 | INDAH CAHYA PUTRI | 3516 | 0049681335 | 1-18-01-01-129-057-8 | KELAS 6C | LULUS |
58 | LUTHFIA NAYLA | 3522 | 0051826419 | 1-18-01-01-129-058-7 | KELAS 6C | LULUS |
59 | MARCELL SAHPUTRA | 3388 | 0040391950 | 1-18-01-01-129-059-6 | KELAS 6C | LULUS |
60 | MUHAMMAD ADRIANSYAH AKBAR | 3525 | 0053252359 | 1-18-01-01-129-060-5 | KELAS 6C | LULUS |
61 | MUHAMMAD DAFI RAHMADAN | 3526 | 0055368291 | 1-18-01-01-129-061-4 | KELAS 6C | LULUS |
62 | MUHAMMAD IBNU JULIANSYAH | 3531 | 0051650873 | 1-18-01-01-129-062-3 | KELAS 6C | LULUS |
63 | MUHAMMAD NOVAL AL MASJRIQI | 3533 | 0059971981 | 1-18-01-01-129-063-2 | KELAS 6C | LULUS |
64 | MUHAMMAD RAFLI PUTRA HERYANTO | 3534 | 0056338849 | 1-18-01-01-129-064-9 | KELAS 6C | LULUS |
65 | MUHAMMAD RAFLY | 3535 | 0063473245 | 1-18-01-01-129-065-8 | KELAS 6C | LULUS |
66 | NADINE SHAKILA ARMELIA SUSANTO | 3539 | 0067426523 | 1-18-01-01-129-066-7 | KELAS 6C | LULUS |
67 | PEBRI JULIANTI | 3544 | 0066347092 | 1-18-01-01-129-067-6 | KELAS 6C | LULUS |
68 | PUTRA ANDIEN AGUSHERWAN | 3545 | 0059663339 | 1-18-01-01-129-068-5 | KELAS 6C | LULUS |
69 | RACHMADINA INSANI | 3546 | 0052458973 | 1-18-01-01-129-069-4 | KELAS 6C | LULUS |
70 | RAFLY ARDIANSYAH | 3549 | 0064451512 | 1-18-01-01-129-070-3 | KELAS 6C | LULUS |
71 | RIFA IZZATUL MILA | 3552 | 0059374413 | 1-18-01-01-129-071-2 | KELAS 6C | LULUS |
72 | SENDY PRASETYO | 3555 | 0055217346 | 1-18-01-01-129-072-9 | KELAS 6C | LULUS |
73 | SRI WULANDARI | 3558 | 0056744359 | 1-18-01-01-129-073-8 | KELAS 6C | LULUS |
74 | TALITHA SAFA ANINDYA | 3725 | 0068586646 | 1-18-01-01-129-074-7 | KELAS 6C | LULUS |
Senin, 04 Juni 2018
PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA KELAS VI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar