No | No Daftar | No Peserta | Nama | KK | NA |
1 | 20020105370031 | 810072038 | AMELIA SYAFITRI | DKI | 7 th 5 bl 22 hr |
2 | 20020105370006 | 810092680 | ARYA FAHLERY PRATAMA | DKI | 7 th 4 bl 22 hr |
3 | 20020105370038 | 810105540 | REZKY SETIAWAN | DKI | 7 th 3 bl 28 hr |
4 | 20020105370015 | 810086348 | RIAN APRIANSYAH LATUCONSINA | DKI | 7 th 2 bl 28 hr |
5 | 20020105370030 | 810061444 | FIQIAWAN MAULANA | DKI | 6 th 9 bl 14 hr |
6 | 20020105370007 | 810037552 | ZAKIA NABILA PUTRI | DKI | 6 th 9 bl 4 hr |
7 | 20020105370021 | 810019967 | SYAFA PRAMUDITA | DKI | 6 th 9 bl 1 hr |
8 | 20020105370025 | 810036568 | RANDU KURNIA RABBANI | DKI | 6 th 8 bl 29 hr |
9 | 20020105370018 | 810046606 | CHOLIS FATURROHMAN | DKI | 6 th 8 bl 26 hr |
10 | 20020105370013 | 810039525 | AUDI QUINSHA OKTAVIANI | DKI | 6 th 8 bl 20 hr |
11 | 20020104410034 | 810108348 | FAREL SURYA ANUGRAH | DKI | 6 th 8 bl 18 hr |
12 | 20020105370024 | 810098910 | SYIFA AULIA HAPSARI | DKI | 6 th 8 bl 17 hr |
13 | 20020105370002 | 810034368 | ZULFAN AZHAR ARRABIAN | DKI | 6 th 8 bl 15 hr |
14 | 20020105370011 | 810035593 | BINTANG UMMAM BAIHAKI | DKI | 6 th 8 bl 13 hr |
15 | 20020105370016 | 810023834 | ALGIAN ZHABBAR RIANSYAH | DKI | 6 th 8 bl 11 hr |
16 | 20020105370036 | 810104376 | NAURA PUTRI RAHMAWATI | DKI | 6 th 8 bl |
17 | 20020105370005 | 810022636 | SHAKEELA FILDZAH BATRISYA | DKI | 6 th 7 bl 23 hr |
18 | 20020105370020 | 810031572 | ADINE NOVARIANTI CHAIRUNISSA | DKI | 6 th 7 bl 12 hr |
19 | 20020105370010 | 810019239 | RICHVELIAN DALVIANSYAH | DKI | 6 th 7 bl 9 hr |
20 | 20011105370003 | 810104201 | RAFA ANANTA KUSUMA | NON DKI | 7 th 10 bl 30 hr |
21 | 20011105380004 | 810102768 | Natasya Kania Putri | NON DKI | 7 th 3 bl 30 hr |
22 | 20011105370004 | 810105649 | MARWAH SANDRIVA AGINDIANEVERITTI ARUMNI | NON DKI | 7 th 3 bl 27 hr |
Kamis, 07 Juni 2018
HASIL AKHIR SELEKSI PPDB TAHAP II UMUM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar