*SELAMAT DATANG DI WEB SITE SDN SERDANG 05 PAGI,SEMOGA VISUALISASI ONLINE YANG KAMI SAJIKAN DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN UMUM TENTANG SEKOLAH KAMI,KRITIK DAN SARAN SANGAT KAMI NANTIKAN DEMI KEMAJUAN WEB SITE*( admin )

Jumat, 01 Juni 2012

Anggota KKGJ

DAFTAR NAMA ANGGOTA KKGJ
KEC KEMAYORAN - JAKARTA PUSAT 
TAHUN  2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Gunung Sahari Selatan 01 Pg 1 KARNAH 11870 101.23.00575.5 3275016504610010 081210248740
1030101 2 MARDIYAH  25389 101.23.00257.8 3275034607620033 081586023047
3 DEDI SUGANDI 25405 101.23.01157.7 3216092108620001 081310820592
4 NANI  YUNINGSIH  26745 101.23.00541.1 3216064510690001 087888431597
5 INDRAWATI SETIAWAN 26746 101.23.00559.9 09.5103.691254.0009 0818821093
6 MARYATI 26750 101.23.00415.5 09.5003.4308600137 081519994592
7 RUKIYATI 27621 122.23.01234.7 3275034511580021 081210111495
8 IDING LASKONIADI  27625 101.23.00204.7 317103120650003 081364411685
9 ENDANG SRI MURTININGSIH 26175 101.23.00583.6 0950035306110183 08129665093
10 ROMAN DHARMA IKA 27674 122.23.01229.1 321672812630001 087879088011
11 YUSUF DARMAJI  00298 101.23.00596.8 10.17.04.121056.0004 081317534593
12 UMI WIDAYATI 23361 101.23.01068.6 3275094409630002 081319044615
13 JUMHARI 32898 200.23.00652.1 3275110407540001 -
14 DEDY HURIP ADI JAYA 141.23.00196.1 31711032305710007 085865678085







NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Gunung Sahari Selatan 02 Ptg 1 EMA SALAMAH 27677 104.23.02344.8 3201136002560001 081388310533
1030102 2 WIDODO 33880 108.23.50103.2 3175072101720007 081311330075
3 JULI NURITA SARI  33881 141.23.00771.4 09.5003.410777.0300 081386338393
4 PARLAUNGAN SITOMPUL  33882 103.23.01976.1 3171030107690008 081381795747
5 BAMBANG  PURNOMO 26453 104.23.02336.7 0953042301640123 085693379924




















NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kemayoran 01 Pg 1 SUSI WARSINIATI  14814 10923001941 0950035803580275 08158926195
1030201 2 NINUK SUDIASIH  18155 10923000392 0954066105590226 08138568111
3 SITI FATIMAH  23334 10923000953 3171084608640006 085717549654
4 DWI YUNIATI  14676 10923001488 3171074906650002 02190676200
5 MOCH RAPEN  25376 10923000911 3171030707590002 02194926137
6 WEMPIE PANDOH  22544 10923000520 0950030606540571 -
7
8
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kemayoran 02 Ptg 1 HERMINTA HUTAGALUNG 18709 100.23.0008.2
1030202 2 MOCH. DARIS 23338 109.23.0019.33
3 M M MUJIYATI 22270 101.23.00388.4
4 MISDAN AZIZ 00301 122.23.01293.2
5
6
7
8
9
10













































NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kemayoran 03 Pg 1 SRI SUJATININGSIH  22292 122.23.00002.0 327606631060006 083899747748
1030203 2 SUPARSIH  15344 101.23.00803.7 09.5005.631262.0195 081315048485
3 TIURLAN  MANURUNG  24530 122.23.00129.9 3175015701570003 081382469317
4 HUSNI THAMRIN HASIBUAN 29955 101.23.01114.3 327509103630014 081280272615
5 SUMARNI 29956 122.23.00764.5 3275095706560001 081210044258
6 SUPARMAN 00955 109.23.00131.3 3216061601610001 081934101050
7
8
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kemayoran 07 Pg 1 SRI RUBIJATI  25455 109.23.00094.5 3171034302540001 081296425747
1030207 2 SARENGAT  23359 109.23.00179.8 3275021009600009 08161855503
3 MUSTANGINAH  31927 101.23.01018.8 3171034404550006 0813317446140
4 DARMI 32926 109.23.00059.7 09.5003.620863.0343 0214268144
5 SARYATI 23758 109.23.00038.4 3171085503640002 082120058430
6 SATIAH  24340 109.23.00135.6 3171034802630002 92523269
7 SYAFRIDAL 27021 109.23.00204.2 317103260859001 083897035925
8 TARWIN  30203 109.23.00056.2 0950035109680193 081310633140
9
10
11
12



































NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kemayoran 08 Ptg 1 HERLINE SETYANINGRUM  20228 109.23.00085.6 3216026403590002 02141300499
1030208 2 SRI KARTINI 24231 109.23.00088.1 3171035708570008 082124982183
3 SUMARSIH  23346 109.23.00127.5 36710764405610004 92223084
4 SUPRAPTI 32532 109.23.00152.6 09.5001.460168.0067 021433979868
5 NUR'AFIAH  34443 108.23.50084.2 31711036706700006 02195662494
6
7
8
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kemayoran 09 Pg 1 MAROLA HOTMA 24142 122.23.00248.1 3171036908620002 08179155250
1030209 2 HARDALILA 22970 122.23.01291.6 3171034601590004 02192762906
3 NINING  KURNIASIH  22974 122.23.00073.0 0951035605603332 081281505699
4 DEDEH HERYATI  22975 122.23.00619.3 32760034405660023 08568719558
5 DARMAN  31861 122.23.00258.9 3171031101600003 087885623930
6 ANTONIUS NGATIRAN  22417 122.23.00611.8 3172022211530004 08811376904
7 ASNIWATI SILALAHI 23383 101.23.00400.7 09.5402.460960.0002 081383118231
8
9
10

























NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kamyoran 10 Ptg 1 NINING WARTINI 23669 101.23.01145.3 3275014708610009 081319283087
1030210 2 KHUSNUL KHOTIMAH 24337 101.23.00812.6 0950034909550166 08578186931
3 MARNALA SITORUS 24339 101.23.01108.9 3171035606630009 0816913941
4 SUWARTINAH 24342 101.23.00259.4 3172064408600001 081314023176
5 RAHMAWATI  24343 101.23.00827.4 3175076107640004 0218610141
6 PARIMAN  24345 101.23.00601.8 0950032706560302 0813836389113
7 MARIA KALANGIT 24235 101.23.00396.5 3171034305620009 08174879862
8 LILI SALYANTI  26032 109.23.00125.9 3171035311600001 08129344257
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kemayoran 11 Pg 1 A. NINIEK DARUWATI  23362 101.23.00808.8 0953106706620181 085695707702
1030211 2 PARIMIN  23665 101.23.01056.2 0953100308570130 -
3 TRI SUKARNOTO 28385 101.23.00598.4 3275030808620021 085811515972
4 SRI HARTUTI  25452 101.23.00558.5 3171035302620005 087875270059
5 Hj. CHAERUNNISA PS. 33173 101.23.01020.1 3172024109570005 0818122272
6
7
8
9
10








































NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kemayoran 12 Ptg 1 YUSNANI 23354 101.23.00308.6
1030212 2 SITI WARDANAH  26942 101.23.00318.3
3 SITI MANURUNG  29726 101.23.01135.6
4 PUJI ASTUTI  NING RAHAYU  23667 101.23.00632.8
5
6
7
8
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kemayoran 13 Pg 1 SRI PURWANTI NINGSIH  27022 122.23.00551.1 3172026907630001 085692144822
1030213 2 JUSNIAR 29766 123.23.00199.0 3275014106600030 081316405126
3 NURJONNY SIMATUPANG  00305 122.23.00672.0 0951055701600134 081298847262
4 HAIR EFFENDI 22971 101.23.00404.0 3275010911580010 085710166329
5
6
7
8
9
10















NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kemayoran 14 Ptg 1 SUMARTINI 23345 101.23.01101.1 3216064203590001 081808533638
1030214 2 LENTA UHUR SINAGA 22272 101.23.00284.5 0951036204590115 08128691428
3 KUSMAWARTI  31643 101.23.00360.4 3172065009530003 081287493034
4 JAENAH  32631 101.23.00362.1 0950034307640357 085880291103
5 SUKENDRA 23348 101.23.01069.4 3171031090765001 091511545893
6 SUPARMI 23304 101.23.01138.1 3275065007620012 081319896665
7 ANERI 23349 101.23.00262.4 327505806650014 082122438007
8
9
10
11
12





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kemayoran 15 Pagi 1 CECEP KURNIA 22742 12223005456 3275031212630050 081510094777
1030215 2 ASWANI GAZALI 23358 10123011569 0950086908540105 081213838880
3 YULIA SUPRANINGSIH  6598 10123004058 0953084509620442 081511086140
4 SINTJE VRIDA ROPA KARUH 32094 10123004210 3275035809520003 0218848351
5 TRIO EKO ESTIWATI  27023 10123008169 0954086804630223 08188942670
6 ESLINA SIHOTANG 33826 10123008169 0954024909710491 081310325422
7 PORKAS TAUFANI LUBIS  22972 14123007013 - -
8
9
10



































NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kemayoran 16 Ptg 1 ASIMA SIMANJUNTAK 22580 101.23.00758.8 3671115307630005 085814795443
1030216 2 YENI SUPRIYANI  22271 101.23.01132.1 3171035407591001 085697094201
3 SANGIDAH 22283 101.23.01059.7 0950035811530006 081318944643
4 NURHAYATI 22046 101.23.01006.6 3275016907550003 02197757650
5 JAMAN 24341 101.23.01161.5 3275031606610019 081218878437
6 NI LUH SATRINI ASRI  26857 108.23.00206.1 09.50064511620458 08176332961
7 YULIMINARSIH  30204 101.23.01072.4 0950035907590105 02195800759
8
9
10
11
12





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kemayoran 17 Pg 1 AHMAD  B 23344 101.23.00412.1 3175063004540002 085880300947
1030217 2 SUWARSONO 23518 101.23.00313.2 0950033011630448 02160304838
3 SUPARTO 20215 122.23.00838.2 3171031007620003 081519706022
4 ST DJAENAB  22973 101.23.00433.3 0954035404540291 081280974210
5 NUNI SUNIWATI  30202 101.23.00527.5 3171036002610002 0214268157
6
7
8
9








































NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kebon Kosong 01 1 TIARMA SINAGA 14509 10123011127 0950034610570294 081806111113
1030301 2 M SYAFEI 19996 10123005623 3171032107600001 02194491919
3 SRI SUBAR ENYATI 20327 10123004228 3172024101540006 085718355929
4 SAAMAN 23293 10123011054 3171030804570004 92726741
5 YUSRAINI 33590 10123003558 3171036003590002 081383078298
6 KUSTIYANI 15739 10123005461 3174056106610003 081310134307
7 DARWATI 22043 10123002608 3218065807580001 02199565260
8 ERANG AHMAD RUSLANI  14727 12223009435 3173080902640002 0858852022881
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kebon Kosong 02 Pg 1 SRI SUNARTI 12575 10123008207 0951064211630276 081398579581
1030302 2 NURASTUTI 24144 10123010881 3275015509550013 02141308285
3 SUWARSILAH  23331 10923001569 0951034102550199 08158107255
4 MUJIYONO 23371 10123011259 3275050304600016 02199203108
5
6
7
8
9
10













































NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kebon Kosong 03 Pg 1 AMINULLAH 21640 10123011178 3201040705530003 087880498916
1030303 2 WELAS 30887 10123003019 3275016508610013 0858888268339
3 ENDANG WIDARTI  34006 10823501067 3171035202680005 02151203725
4 TASWA 27622 10123010660 3671021903610001 081398854232
5 LUKMAN ABADI  34109 14123006955 3172050710680003 081519863909
6 ENDANG SITI DJURIAH  34110 10323019965 3275035603620008 087885484769
7 ERNI EVITA 34111 12421500241 315024802690010 087881976091
8 KUSDININGSIH  34136 10823501971 317507700867001 087882826665
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kebon Kosong 04 Pg 1 SITI WACHIDAH 00374 10123010015 3171036104530002 0214266079
1030304 2 SUTARDI 03680 10123010571 3171030609590004 085716374264
3 ST MAEMUNAH 22041 10123006310 3171046308610002 085880323567
4 TUMINO 24145 10123004422 0956031604550133 085782765164
5 SUNARIYATI 22976 10123005780 3275035908630020 02194515699
6  D R BULAN  HUTAGALUNG 25842 10123007766 0950036912590030 081286021959
7 HARIANTO  MATONDANG 18523 10123006026 3171032112610003 081289359937
8
9
10

























NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kebon Kosong 05 Pg 1 SOEPIYAN 23328 10123005674 3171030810650007 085814875865
1030305 2 IKAWATI 34007 10823502055 3173065208810017 02170471444
3 MARWIYAH 26183 10123007715 0951034606560236 081399560663
4 M JAMIL 14735 10123011607 0950030506600536 083870039085
5 SUPRIYANTINI 33869 10823501881 0950035906702003 081281806095
6
7
8
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kebon Kosong 07 Pg 1 NURSIA MALAU 23385 10123003728 0954024911590265 081380048039
1030307 2 ANWAR 23387 10123004201 0951041701262392 087880018482
3 MARIASIH 23388 10123005402 0951035708684021 085714243312
4 SUKAMTINI UMIMUKMINATI 29881 10123004163 0171045560520004 021922112374
5 SUMINI 29565 10123003876 3171036905610003 02195125664
6 DARMADJI 22740 10123003434 3216022409530001 081383807020
7 IRIANA 32623 10123002390 3172064707690002 08788726515
8
9
10



































NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kebon Kosong 09 Pagi 1 TURIYEM 23386 10123010716 3171034611610003 081386882539
1030309 2 HARUN SOHAR 03684 10123004015 3171031707590006 08888015656
3 TARSO MULYANA 06118 10123004023 3216060807610006 02192893902
4 YUSTINA SUTINEM 20320 10123006280 0951035908540140 082122923866
5 NURLIS 23370 10123006760 0951035404540137 081253622755
6 PUAD HASIM  23670 10123011305 3172031203630015 081316908663
7 UTIN SUTINI 25458 10123003825 3171034711560003 08561799195
8 PAIDJO ASMONO SADIUTOMO 24006 10123004554 0950031009530314 082112046366
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kebon Kosong 10 Pg 1 SUKARYADI 06113 10123010856 0954032710610143 081317562210
1030310 2 M RIYADI  24266 10123005631 3171032603630002 08128157492
3 MUJIATUN 24842 10123005364 0951036004600178 08561422445
4 HAMIDIN 03685 10123010945 3171030303610003 085695461568
5 SITI SULISAH 13958 10123011283 3216066204580001 02188328665
6 KUTHOYO 20326 10123005691 3172022205540001 085311725024
7 SRI MARDANI  10123007677 0951035608560191 02188873363
8
9
10








































NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kebon Kosong 11 Pg 1 TIONGGAR PANJAITAN 22581 10123004180 0950036502600152 081386400159
1030311 2 RUSMANI MANIK 24236 10923000627 0950034604610268 081384972979
3 TRY MARYANTY 08088 10123011402 3171035611620001 081316609088
4 RIUM SIMANJORANG 23326 10123010872 3172025009600003 081386437248
5 SULARTI 34311 10823500958 0950035304680073 0812147505506
6 BASUKI 25382 10123010414 0950030701550144 085880983937
7 NURNIS 30387 10123011801 0950035308580118 085710459478
8
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kebon Kosong 13 Pg 1 NGADIYENI 14711 10123011275 3275065111580009 08561954732
1030313 2 RUSMIYATI 23396 10123003043 3275035710620016 081514649746
3 MARLIA SARI 34298 14123002011 0951034307780345 087885259620
4 SYAHID 23257 10123005941 32160645150557001 085218160052
5 MASPURIAH 23753 10123005526 3171034310600003 081387341090
6
7
8
9
10








































NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kebon Kosong 14 Pg 1 EDI 23760 10123008282 0950032011650420 085283535155
1030314 2 RAMLI 27024 10123009629 3171031505610011 082113106678
3 TRI SAHRONI 14731 10123006425 0951036506600048 0216505820
4 NYUNIK DARWANTI 14732 10123010821 3172026408600003 02199042656
5 JUMHAENAH 23757 10123007961 3603285505550001 08129589371
6
7
8
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kebon Kosong 15 Pg 1 WINARTI 26176 10123009622 3275035407640008 089654155
1030315 2 MARIANA KLOATUBUN 26178 10123005739 0954074903530109 081213619353
3 SIRUSMIONO 31545 10123005607 3171030507580002 081315009978
4 SABTIWI NOVITASARI 34297 14123001554 3171034811800006 62866209118
5 MUHAMMAD NATSIR 06176 10123002781 3603280501630003 02133566675
6 SUGIYEM 23756 10123003931 3275066204610007 081280444159
7 TAMRIN 25379 10123005488 0950031201620446 081314740588
8 RUKMINI 30879 10123011224 3603176807600001 081584117004
9 SUPRIYATI 06116 10123002713 3216074607540002 081310817110
10 KURNIA INDRIYATI 23295 10123005763 3275015221610020 085882418561
11 A DJAZULI SYAM 23314 10123007847 3216062605550006 081281566311
12
13

























NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kebon Kosong 16 Pg 1 AMIN  WIDIYONO 32743 10123011852 3171032008670003 081384922652
1030316 2 IMAM SUSANTO 32015 10123011798 0950031704680030 081585889991
3 SUNARSIH 23395 10123004236 0951035007530220 08158251649
4 ABDUL RAHMAN 23360
5
6
7
8
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kebon Kosong 17 Pg 1 MITARIA SAMOSIR 03696 10123011411 3275054812650020 081382823184
1030317 2 MARZULINA 22730 10123003736 0950035408620376 085780070226
3 SRI MANINGSIH 22731 10123005445 0951025712610243 081387873617
4 MAGDALENA 22732 10123005305 3171035011650007 081283154867
5 ELI MARLIAWATI 22733 10123005518 0950036170610267 085691312361
6 SUNANI LESTIANA 33165 10123011160 3171034312640005 081310474262
7 ENI DWI IRIANTI 34427 10323019981 3175085410680001 08174874943
8
9
10








































NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kebon Kosong 18 Pg 1 MIN ROSMINI 34310 14123001627 3171034205670004 081574446296
1030318 2 SAHALA SINAGA 03688 10123003060 0951030707550366 085284764855
3 RARAS WAGIYARTI 20718 10123011674 3171036312620006 081388588546
4 ROIDA TAMBUNAN 20227 10123003680 0950035011572001 98838514
5 MUDJIATI 31396 10123011704 3171036103660003 087884763121
6
7
8
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Kebon Kosong 19 Pg 1 ROSMAIDA SIANIPAR 16343 10123007995 3275017005580021 94541326
1030319 2 LIES MARNI 25839 10123002993 3171084412600002 08111754796
3 QOMARIYAH 25982 10123002560 3275026606580076 08131052196
4 NINGSIH 25983 10123002799 0950035808630306 085214449181
5 SUGIANTO 25383 10123002659 3171032302630002 087782501661
6 SRI RILANINGSIH 25384 10123007049 3171036507520001 081389303010
7 BABAY HARYATI 24335 10123006212 3171034911580003 081380094489
8
9
10








































NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Serdang 01 Pg 1 SUGIHARTI 22997 10123003906 3171037112600008 081388310533
1030401 2 WAWAN SUDARWAN 18946 10123004538 3275050410520006 081384234238
3 YAYUK SRI RAHAYU 21390 10123004325 0950035710570350 081315587789
4 DIDI TARMIDI 28328 10123007723 0950030604690375 081310102883
5
6
7
8
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Serdang 03 Pg 1 SUTIYASMI  14701 10923001542 0950036303530021 081311114684
2 ELFIDA SURYANI 31878 12223003208 3275104810660003 081519204329
3 SITI NORMA HASIBUAN 15261 10123004104 3171036102550004 081315625632
4 RASIMAN 23302 10123002829 0950032707550275 081281590755
5 SINGGIH MULDIHARNI 30527 10123002454 3216064506650001 08179867753
6 ZAINUDDIN ABIDIN 21395 10123006506 0950030105550435 081318811865
7
8
9
10
11
12
13

























NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Serdang 04 Ptg 1 CHRISTINA DJUMINEM 18712 12223004468 0950036803530104 0214223782
1030404 2 SUKARJI AGUS JATI 23309 12223000527 3275062708600006 081284712611
3 SONDANG MANURUNG 21069 12223006746 3275035108540004 081808482535
4 UBANG SUBANDI 08665 41123007312 3174051604560002 02199533358
5 MUGHINAH  20720 10123005453 3171034105640002 0817745774
6
7
8
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Serdang 05 Pg 1 SANUSI 19000 10123007081 3175061208520005 087884823269
1030405 2 MURYATINI 22044 10123007774 0950034207530174 081385852264
3 TAHYA 24349 10123003027 3275050502610011 08159535269
4 SRI HANDAYANI 24507 10123004465 3275055311520001 085219347696
5 NURBAITI 24509 10123004431 0950035011550404 08176947151
6 DADANG 31701 10123002519 3171032312670088 085715112431
7 NUFRI LIZAWATI 03691 10123008193 3275035811640004 082113842469
8 ELY ZAHANIM 04133 10123008134 0951036309620240 08815446315
9 SURTINI 26935 10123006573 0950035302080226 0812802669
10








































NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Serdang 06 Ptg 1 NURHASNAH 31336 10123011810 3172024605690007 081387060520
1030406 2 SUNENTI 18713 10123010511 0950036909550014 081574799135
3 YATI HARYATI 20322 10123006441 3172027101560004 081574765192
4 SEKAR RIYANTI 26527 10123005429 0950034410620109 08151605271
5 PURNIYATI  34404 12623502096 0950036005700668 085885412100
6
7
8
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Serdang 07 Pg 1 IRIANI LESTARI  23325 10123010741 3171034809620004 085811116606
1030407 2 SUNGGUL P, S.PD 33899 14123008575 3171030212650004 081908356214
3
4
5
6
7
8
9
10








































NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Serdang 09 Pg 1 SUKATI 23336 10123011348 3275035009630040 081283950770
1030409 2 MAMAH SITI KALIMAH 20375 10123002926 3171036504620003 085813421566
3 YUSUF AFANDI 20376 10123011208 3215132302550002 081286738889
4 ARMAWATI SARAGIH 23671 10123011003 3171036803590003 082125383133
5 IWAN SUPAJAR 14707 10123007987 0950031105540011 085882520302
6 USMI NARTUN 14725 10123006166 3171034402610006 085310006461
7
8
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Serdang 11 Pg 1 PURYANI,S.PD 14877 101230100743 0951036705540072 08159470642
1030411 2 FEBRY ANDRIE 31699 10123005267 3171034902590002 08158825738
3 RAMELAN 14724 10123004031 3173010711570002 08128336257
4 ZAYANA 20373 10123002918 3275035007530012 08129779275
5 SITI RAHAYU 20377 10123002985 0950034803600054 081316548436
6 SRI HARTINI 23306 10123004112 3275006106570002 08568911363
7 SUPARJANA 31538 10123006140 3278030608620023 71097301
8
9
10
11
12






























NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Serdang 12 Ptg 1 TARMINAH 18711 10123004384 3171036505530003 085883642276
1030412 2 ISKANDAR MUDA SRG 19998 10123011241 0950031506540394 081219551830
3 RUKAESIH 28323 10123002462 3171034306580001 02197825031
4 KARNIYAH 17854 10123008266 3171035804570002 081379557455
5 JUBAIDAH 25984 10123006476 0950037112632011 02197081361
6 RUSMIYATI  23755 10123007936 0950037003660107 02195701537
7
8
9
10





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Serdang 13 Pg 1 SITI NAZIFAH  30126 10123000312 3171035408580000 081311488774
1030413 2 SOBARI 30885 10123003361 0952051208580960 0215810123
3 N SOFIYAH 21393 10123004317 0950035501580409 082112769315
4 SUGIARNI 23305 10123005909 3275014802580011 081298600514
5 SRI ASTUTI W 24506 10123005925 0950036405520117 92635286
6 SOBARI  18540 10123009681 3171030707650011 08782197734
7
8
9
10








































NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Utan Panjang 01 Pg 1 CARMINAH 23297 10123005542 3270515404650021 08128166960
1030601 2 THOYYIBATUN ASLAMIYAH 32874 10123002403 0950034707710684 081310235244
3 TRI SIWI MURDIATI 24346 10123011623 3671056805660001 087888869076
4 PURWANINGSIH 23398 10123010929 3172025402600002 081388413332
5 SRI UTAMI 23399 10123008291 3171036201600004 081384625850
6 YOHANA 31454 10123003663 3171035507600002 08128601518
7 RUKIYAH 14699 10123010899 3172025605560005 081381869006
8
9
10
11
12





NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
KODE LOKASI URUT ANGGOTA ANGGOTA
SDN Utan Panjang 02 Ptg 1 ROSIANI TUA SIHOMBING 21392 10923001429 3275065612620006 082123300682
1030602 2 SRI HARIYANTI 32161 10923002026 3275115003620006 081287753341
3 ROSJANNAH PARDEDE 13633 10923001780 0954036312590411 081384070275
4 DEWI INDRIANI 33820 10823501911 3171035702660001 085813720066
5 NAZIFAH  34370 10823502225 0952024309700338 087889993384
6 ERNI  SETIOWATI  34373 14123005584 0950035611670053 08567374769
7 ROSIDA 12223000268 3275034910610000 087885915454
8
9
10






























NAMA SEKOLAH DAN NO. NAMA NO. No.Rek BDKI No. K T P No. HP
