*SELAMAT DATANG DI WEB SITE SDN SERDANG 05 PAGI,SEMOGA VISUALISASI ONLINE YANG KAMI SAJIKAN DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN UMUM TENTANG SEKOLAH KAMI,KRITIK DAN SARAN SANGAT KAMI NANTIKAN DEMI KEMAJUAN WEB SITE*( admin )

Rabu, 30 Mei 2012

Daya Tampung PPDB kec Kemayoran

DAYA  TAMPUNG 
PPDB ONLINE TAHUN  2012/2013
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SENEN
NO KODE SEK NAMA SEKOLAH DKI NON DKI TOTAL
1 1 177 SDN BUNGUR 01 PG 35 2 37
2 2 178 SDN BUNGUR 02 PT 38 2 40
3 3 179 SDN BUNGUR 03 PG 37 2 39
4 4 180 SDN BUNGUR 04 PT 34 2 36
5 5 181 SDN KENARI 01 PG 35 2 37
6 6 182 SDN KENARI 02 PT 0 0 0
7 7 183 SDN KENARI 03 PG 37 2 39
8 8 184 SDN KENARI 04 PT 0 0 0
9 9 185 SDN KENARI 05 PG 36 2 38
10 10 186 SDN KENARI 06 PT 36 2 38
11 11 187 SDN KENARI 07 PG 38 2 40
12 12 188 SDN KENARI 08 PG 38 2 40
13 13 189 SDN KENARI 09 PG 37 2 39
14 14 190 SDN KENARI 10 PG 38 2 40
15 15 191 SDN KENARI 11 PG 36 2 38
16 16 192 SDN KENARI 12 PG 38 2 40
17 17 193 SDN KRAMAT 01 PG 35 2 37
18 18 194 SDN KRAMAT 02 PT 38 2 40
19 19 195 SDN KRAMAT 03 PG 34 2 36
20 20 196 SDN KRAMAT 04 PT 35 2 37
21 21 197 SDN KRAMAT 05 PG 32 2 34
22 22 198 SDN KRAMAT 06 PG 37 2 39
23 23 199 SDN KRAMAT 07 PT 38 2 40
24 24 200 SDN KRAMAT 08 PG 37 2 39
25 25 201 SDN KRAMAT 09 PT 38 2 40
26 26 202 SDN KWITANG 01 PG 35 2 37
27 27 203 SDN KWITANG 02 PT 37 2 39
28 28 204 SDN PASEBAN 01 PG 35 2 37
29 29 205 SDN PASEBAN 02 PG 36 2 38
30 30 206 SDN PASEBAN 03 PG 36 2 38
31 31 207 SDN PASEBAN 05 PG 74 4 78
32 32 209 SDN PASEBAN 07 PG 38 2 40
33 33 210 SDN PASEBAN 09 PG 38 2 40
34 34 211 SDN PASEBAN 10 PT 0 0 0
35 35 212 SDN PASEBAN 11 PG 38 2 40
36 36 213 SDN PASEBAN 15 PG 38 2 40
37 37 214 SDN PASEBAN 17 PG 35 2 37
38 38 215 SDN PASEBAN 18 PG 36 2 38
39 39 216 SDN PASEBAN 19 PG 35 2 37




JOHAR BARU
NO KODE SEK NAMA SEKOLAH DKI NON DKI TOTAL
40 1 036 SDN GALUR 01 PG 71 4 75
41 2 037 SDN GALUR 02 PT 35 2 37
42 3 038 SDN GALUR 03 PG 34 2 36
43 4 039 SDN GALUR 04 PT 36 2 38
44 5 041 SDN JOHAR BARU 03 PG 35 2 37
45 6 042 SDN JOHAR BARU 04 PT 38 2 40
46 7 043 SDN JOHAR BARU 05 PG 36 2 38
47 8 044 SDN JOHAR BARU 07 PG 38 2 40
48 9 045 SDN JOHAR BARU 09 PG 38 2 40
49 10 046 SDN JOHAR BARU 10 PG 72 4 76
50 11 048 SDN JOHAR BARU 13 PG 72 4 76
51 12 049 SDN JOHAR BARU 14 PT 33 2 35
52 13 050 SDN JOHAR BARU 15 PG 38 2 40
53 14 051 SDN JOHAR BARU 16 PT 76 4 80
54 15 052 SDN JOHAR BARU 17 PG 76 4 80
55 16 053 SDN JOHAR BARU 18 PT 38 2 40
56 17 054 SDN JOHAR BARU 19 PG 74 4 78
57 18 055 SDN JOHAR BARU 21 PG 37 2 39
58 19 056 SDN JOHAR BARU 23 PG 36 2 38
59 20 057 SDN JOHAR BARU 25 PG 38 2 40
60 21 058 SDN JOHAR BARU 29 PG 104 5 109
61 22 059 SDN JOHAR BARU 31 PG 75 4 79
62 23 060 SDN KAMPUNG RAWA 01 PG 73 4 77
63 24 061 SDN KAMPUNG RAWA 02 PT 76 4 80
64 25 062 SDN TANAH TINGGI 01 PG 67 4 71
65 26 063 SDN TANAH TINGGI 02 PT 35 2 37
66 27 064 SDN TANAH TINGGI 03 PG 73 4 77
67 28 065 SDN TANAH TINGGI 04 PT 0 0 0
68 29 066 SDN TANAH TINGGI 05 PG 35 2 37
69 30 067 SDN TANAH TINGGI 06 PT 34 2 36
70 31 068 SDN TANAH TINGGI 07 PG 75 4 79
71 32 069 SDN TANAH TINGGI 09 PG 73 4 77
72 33 070 SDN TANAH TINGGI 10 PT 71 4 75
73 34 071 SDN TANAH TINGGI 11 PG 71 4 75
CEMPAKA PUTIH
NO KODE SEK NAMA SEKOLAH DKI NON DKI TOTAL
74 1 001 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 01 PG 38 2 40
75 2 002 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 03 PG 38 2 40
76 3 003 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 04 PG 36 2 38
77 4 005 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 07 PG 34 2 36
78 5 006 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 09 PG 38 2 40
79 6 007 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 11 PG 76 4 80
80 7 008 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 13 PG 38 2 40
81 8 009 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 15 PG 36 2 38
82 9 010 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 16 PG 35 2 37
83 10 011 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 17 PG 72 4 76
84 11 013 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 19 PG 76 4 80
85 12 014 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 20 PG 74 4 78
86 13 015 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 21 PT 38 2 40
87 14 017 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 26 PT 36 2 38
88 15 018 SDN CEMPAKA PUTIH TIMUR 01 PG 76 4 80
89 16 019 SDN CEMPAKA PUTIH TIMUR 02 PT 36 2 38
90 17 020 SDN CEMPAKA PUTIH TIMUR 03 PG 38 2 40
91 18 021 SDN CEMPAKA PUTIH TIMUR 05 PG 38 2 40
92 19 022 SDN RAWASARI 01 PG 37 2 39
93 20 023 SDN RAWASARI 02 PG 36 2 38
94 21 024 SDN RAWASARI 03 PG 38 2 40
95 22 026 SDN RAWASARI 07 PG 35 2 37
KEMAYORAN
NO KODE SEK NAMA SEKOLAH DKI NON DKI TOTAL
96 1 079 SDN CEMPAKA BARU 01 PG 70 4 74
97 2 080 SDN CEMPAKA BARU 02 PG 72 4 76
98 3 081 SDN CEMPAKA BARU 03 PG 75 4 79
99 4 082 SDN CEMPAKA BARU 05 PG 34 2 36
100 5 083 SDN CEMPAKA BARU 06 PT 72 4 76
101 6 084 SDN CEMPAKA BARU 07 PG 74 4 78
102 7 086 SDN CEMPAKA BARU 11 PG 38 2 40
103 8 087 SDN CEMPAKA BARU 12 PG 36 2 38
104 9 088 SDN CEMPAKA BARU 13 PG 37 2 39
105 10 089 SDN CEMPAKA BARU 14 PG 71 4 75
106 11 090 SDN GUNUNG SAHARI SELATAN 01 PG 73 4 77
107 12 091 SDN GUNUNG SAHARI SELATAN 02 PT 36 2 38
108 13 092 SDN HARAPAN MULIA 01 PG 109 6 115
109 14 093 SDN HARAPAN MULIA 02 PT 34 2 36
110 15 094 SDN HARAPAN MULIA 03 PG 74 4 78
111 16 095 SDN HARAPAN MULIA 04 PT 72 4 76
112 17 097 SDN KEBON KOSONG 02 PG 73 4 77
113 18 098 SDN KEBON KOSONG 03 PG 73 4 77
114 19 099 SDN KEBON KOSONG 04 PG 75 4 79
115 20 100 SDN KEBON KOSONG 05 PG 74 4 78
116 21 101 SDN KEBON KOSONG 07 PG 38 2 40
117 22 102 SDN KEBON KOSONG 09 PG 34 2 36
118 23 103 SDN KEBON KOSONG 10 PG 72 4 76
119 24 104 SDN KEBON KOSONG 11 PG 36 2 38
120 25 105 SDN KEBON KOSONG 13 PG 71 4 75
121 26 106 SDN KEBON KOSONG 14 PG 35 2 37
122 27 107 SDN KEBON KOSONG 15 PG 76 4 80
123 28 108 SDN KEBON KOSONG 16 PG 69 4 73
124 29 109 SDN KEBON KOSONG 17 PG 73 4 77
125 30 110 SDN KEBON KOSONG 18 PG 72 4 76
126 31 111 SDN KEBON KOSONG 19 PG 64 3 67
127 32 112 SDN KEMAYORAN 01 PG 37 2 39
128 33 113 SDN KEMAYORAN 02 PT 34 2 36
129 34 114 SDN KEMAYORAN 03 PG 73 4 77
130 35 115 SDN KEMAYORAN 07 PG 38 2 40
131 36 116 SDN KEMAYORAN 08 PT 34 2 36
132 37 117 SDN KEMAYORAN 09 PG 72 4 76
133 38 118 SDN KEMAYORAN 10 PT 37 2 39
134 39 119 SDN KEMAYORAN 11 PG 35 2 37
135 40 120 SDN KEMAYORAN 12 PT 38 2 40
136 41 121 SDN KEMAYORAN 13 PG 38 2 40
137 42 122 SDN KEMAYORAN 14 PT 38 2 40
138 43 123 SDN KEMAYORAN 15 PG 38 2 40
139 44 124 SDN KEMAYORAN 16 PT 38 2 40
140 45 125 SDN KEMAYORAN 17 PG 36 2 38
141 46 126 SDN SERDANG 01 PG 34 2 36
142 47 127 SDN SERDANG 03 PG 72 4 76
143 48 128 SDN SERDANG 04 PT 76 4 80
144 49 129 SDN SERDANG 05 PG 74 4 78
145 50 131 SDN SERDANG 07 PG 71 4 75
146 51 132 SDN SERDANG 09 PG 75 4 79
147 52 133 SDN SERDANG 11 PG 74 4 78
148 53 134 SDN SERDANG 12 PT 35 2 37
149 54 135 SDN SERDANG 13 PG 70 4 74
150 55 136 SDN SUMUR BATU 01 PG 33 2 35
151 56 137 SDN SUMUR BATU 03 PG 114 6 120
152 57 138 SDN SUMUR BATU 04 PG 73 4 77
153 58 139 SDN SUMUR BATU 06 PG 70 4 74
154 59 140 SDN SUMUR BATU 07 PT 72 4 76
155 60 141 SDN SUMUR BATU 08 PG 74 4 78
156 61 142 SDN SUMUR BATU 10 PG 72 4 76
157 62 143 SDN SUMUR BATU 12 PG 73 4 77
158 63 144 SDN SUMUR BATU 14 PG 0 0 0
159 64 145 SDN SUMUR BATU 15 PT 71 4 75
160 65 146 SDN UTAN PANJANG 01 PG 38 2 40
161 66 147 SDN UTAN PANJANG 02 PT 75 4 79
162 67 148 SDN UTAN PANJANG 03 PG 35 2 37
163 68 149 SDN UTAN PANJANG 04 PT 38 2 40
SAWAH BESAR
NO KODE SEK NAMA SEKOLAH DKI NON DKI TOTAL
164 1 310 SDN KARANG ANYAR 01 PG 73 4 77
165 2 311 SDN KARANG ANYAR 02 PT 36 2 38
166 3 312 SDN KARANG ANYAR 03 PG 38 2 40
167 4 313 SDN KARANG ANYAR 04 PT 38 2 40
168 5 314 SDN KARANG ANYAR 05 PG 38 2 40
169 6 315 SDN KARANG ANYAR 06 PT 35 2 37
170 7 317 SDN KARANG ANYAR 07 PG 76 4 80
171 8 318 SDN KARANG ANYAR 08 PG 35 2 37
172 9 319 SDN KARTINI 01 PG 76 4 80
173 10 320 SDN KARTINI 02 PT 36 2 38
174 11 321 SDN MANGGA DUA SELATAN 01 PG 67 4 71
175 12 322 SDN MANGGA DUA SELATAN 02 PT 35 2 37
176 13 323 SDN MANGGA DUA SELATAN 03 PG 71 4 75
177 14 324 SDN MANGGA DUA SELATAN 05 PG 73 4 77
178 15 325 SDN PASAR BARU 01 PG 36 2 38
179 16 326 SDN PASAR BARU 02 PT 36 2 38
180 17 327 SDN PASAR BARU 03 PG 38 2 40
181 18 328 SDN PASAR BARU 04 PT 38 2 40
182 19 329 SDN PASAR BARU 05 PG 35 2 37
183 20 330 SDN PASAR BARU 07 PG 38 2 40
184 21 331 SDN PASAR BARU 09 PG 38 2 40
185 22 332 SDN PASAR BARU 10 PT 0 0 0
186 23 333 SDN PASAR BARU 11 PG 38 2 40
187 24 334 SDN PASAR BARU 12 PT 38 2 40
188 25 335 SDN PASAR BARU 13 PG 38 2 40
GAMBIR
NO KODE SEK NAMA SEKOLAH DKI NON DKI TOTAL
189 1 233 SDN CIDENG 04 PG 38 2 40
190 2 234 SDN CIDENG 06 PT 35 2 37
191 3 235 SDN CIDENG 07 PG 35 2 37
192 4 236 SDN CIDENG 08 PG 36 2 38
193 5 237 SDN CIDENG 09 PG 38 2 40
194 6 238 SDN CIDENG 10 PG 37 2 39
195 7 239 SDN CIDENG 11 PT 36 2 38
196 8 240 SDN CIDENG 13 PG 38 2 40
197 9 241 SDN CIDENG 14 PT 38 2 40
198 10 242 SDN DURI PULO 01 PG 38 2 40
199 11 243 SDN DURI PULO 02 PG 35 2 37
200 12 244 SDN DURI PULO 03 PG 37 2 39
201 13 245 SDN DURI PULO 04 PG 38 2 40
202 14 246 SDN DURI PULO 05 PG 36 2 38
203 15 247 SDN DURI PULO 06 PT 37 2 39
204 16 248 SDN DURI PULO 07 PG 38 2 40
205 17 249 SDN DURI PULO 08 PG 37 2 39
206 18 250 SDN DURI PULO 09 PG 36 2 38
207 19 251 SDN DURI PULO 10 PG 38 2 40
208 20 252 SDN GAMBIR 01 PG 37 2 39
209 21 254 SDN KEBON KELAPA 02 PG 76 4 80
210 22 255 SDN PETOJO SELATAN 01 PG 36 2 38
211 23 256 SDN PETOJO SELATAN 02 PG 34 2 36
212 24 257 SDN PETOJO SELATAN 05 PG 35 2 37
213 25 258 SDN PETOJO SELATAN 06 PG 34 2 36
214 26 259 SDN PETOJO UTARA 01 PG 36 2 38
215 27 260 SDN PETOJO UTARA 03 PG 37 2 39
216 28 261 SDN PETOJO UTARA 04 PT 38 2 40
217 29 262 SDN PETOJO UTARA 05 PG 35 2 37
218 30 263 SDN PETOJO UTARA 09 PG 38 2 40
219 31 264 SDN PETOJO UTARA 13 PG 73 4 77
MENTENG
NO KODE SEK NAMA SEKOLAH DKI NON DKI TOTAL
220 1 279 SDN CIKINI 01 PG 36 2 38
221 2 280 SDN CIKINI 02 PG 38 2 40
222 3 281 SDN CIKINI 03 PG 35 2 37
223 4 282 SDN CIKINI 04 PG 33 2 35
224 5 284 SDN GONDANGDIA 03 PG 72 4 76
225 6 286 SDN GONDANGDIA 05 PG 38 2 40
226 7 287 SDN KEBON SIRIH 01 PG 34 2 36
227 8 288 SDN KEBON SIRIH 03 PT 38 2 40
228 9 289 SDN KEBON SIRIH 04 PG 36 2 38
229 10 290 SDN KEBON SIRIH 08 PG 36 2 38
230 11 294 SDN PEGANGSAAN 01 PG 73 4 77
231 12 295 SDN PEGANGSAAN 02 PT 38 2 40
TANAH ABANG
NO KODE SEK NAMA SEKOLAH DKI NON DKI TOTAL
232 1 358 SDN BENDUNGAN HILIR 01 PG 72 4 76
233 2 359 SDN BENDUNGAN HILIR 02 PT 76 4 80
234 3 360 SDN BENDUNGAN HILIR 03 PG 76 4 80
235 4 365 SDN BENDUNGAN HILIR 11 PG 38 2 40
236 5 367 SDN KAMPUNG BALI 01 PG 37 2 39
237 6 368 SDN KAMPUNG BALI 02 PT 36 2 38
238 7 369 SDN KAMPUNG BALI 03 PG 71 4 75
239 8 370 SDN KAMPUNG BALI 07 PG 36 2 38
240 9 371 SDN KARET TENGSIN 01 PG 37 2 39
241 10 372 SDN KARET TENGSIN 09 PG 36 2 38
242 11 373 SDN KARET TENGSIN 13 PG 0 0 0
243 12 374 SDN KARET TENGSIN 14 PT 35 2 37
244 13 375 SDN KARET TENGSIN 15 PG 73 4 77
245 14 376 SDN KARET TENGSIN 16 PG 34 2 36
246 15 377 SDN KARET TENGSIN 21 PG 74 4 78
247 16 378 SDN KEBON KACANG 01 PG 70 4 74
248 17 379 SDN KEBON KACANG 02 PT 71 4 75
249 18 380 SDN KEBON KACANG 03 PG 70 4 74
250 19 381 SDN KEBON KACANG 05 PG 34 2 36
251 20 383 SDN KEBON MELATI 02 PG 0 0 0
252 21 384 SDN KEBON MELATI 03 PG 0 0 0
253 22 385 SDN PETAMBURAN 01 PG 35 2 37
254 23 386 SDN PETAMBURAN 02 PT 73 4 77
255 24 387 SDN PETAMBURAN 03 PG 72 4 76
256 25 388 SDN PETAMBURAN 04 PT 71 4 75
257 26 389 SDN PETAMBURAN 05 PG 72 4 76
258 27 390 SDN PETAMBURAN 06 PAGI 71 4 75
259 28 391 SDN PETAMBURAN 07 PG 72 4 76
260 29 392 SDN PETAMBURAN 08 PG 34 2 36
GRAND TOTAL 12,370 678 13,048

Tidak ada komentar: