*SELAMAT DATANG DI WEB SITE SDN SERDANG 05 PAGI,SEMOGA VISUALISASI ONLINE YANG KAMI SAJIKAN DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN UMUM TENTANG SEKOLAH KAMI,KRITIK DAN SARAN SANGAT KAMI NANTIKAN DEMI KEMAJUAN WEB SITE*( admin )

Sabtu, 16 Juni 2012

Rekap Nilai UN Ta 2011/2012


HASIL UJIAN NASIONAL
129 SDN SERDANG 05 PG
NO NOPES NAMA BHS INDO MATEMATIKA IPA JUMLAH
UN NS NA UN NS NA UN NS NA UN NS NA
1 001-8 ADI PRASETYO 8.00 6.90 7.6 8.00 7.31 7.7 6.50 6.86 6.6 22.50 21.07 21.9
2 002-7 ANDRE RYAN PRASETYO 8.80 7.47 8.3 9.25 8.17 8.8 7.75 7.70 7.7 25.80 23.34 24.8
3 003-6 ANI RAHMAWATI 9.00 7.56 8.4 8.75 8.43 8.6 6.75 7.83 7.2 24.50 23.82 24.2
4 004-5 ANISA AMALIA RAMADHANTI 8.20 7.48 7.9 8.00 7.40 7.8 7.25 7.26 7.3 23.45 22.14 23.0
5 005-4 ANNISA HUSNUL KHOTIMAH 8.40 7.27 7.9 7.75 7.90 7.8 7.75 7.39 7.6 23.90 22.56 23.3
6 006-3 ANNISA SAFIRA 9.00 7.76 8.5 8.50 8.08 8.3 7.50 7.47 7.5 25.00 23.31 24.3
7 007-2 ANNISA SYIFANA WARDAH 8.80 7.81 8.4 9.25 8.23 8.8 8.00 7.46 7.8 26.05 23.50 25.0
8 008-9 BAILAH SANTI 9.20 7.87 8.7 10.00 8.72 9.5 7.75 7.64 7.7 26.95 24.23 25.9
9 009-8 BUNGA PERMATA SETYA WULANDARI 8.80 8.00 8.5 9.00 7.44 8.4 7.50 7.47 7.5 25.30 22.91 24.4
10 010-7 DESNITA TASYA RAMADHANI 8.40 7.40 8.0 9.00 7.77 8.5 7.50 7.71 7.6 24.90 22.88 24.1
11 011-6 FADIA ALIFINISYAH 8.60 7.70 8.2 9.25 7.83 8.7 7.75 7.44 7.6 25.60 22.97 24.5
12 012-5 FAUZAN NAZHIIF 8.00 7.14 7.7 7.50 6.78 7.2 7.00 7.02 7.0 22.50 20.94 21.9
13 013-4 FAUZIAH LATIFAH 8.20 7.82 8.0 7.75 7.39 7.6 5.50 6.96 6.1 21.45 22.17 21.7
14 014-3 GHANTA RYVALDY 7.80 7.35 7.6 7.00 7.08 7.0 8.25 6.96 7.7 23.05 21.39 22.3
15 015-2 HANIEF BUANA PUSAKA 7.20 7.18 7.2 6.50 6.82 6.6 8.50 7.32 8.0 22.20 21.32 21.8
16 016-9 HELMI MIFTA AL FALLAH 6.60 7.20 6.8 7.75 6.79 7.4 6.25 6.91 6.5 20.60 20.90 20.7
17 017-8 INDRIANI AYU PUSPITASARI 8.80 7.62 8.3 6.75 7.21 6.9 7.25 7.14 7.2 22.80 21.97 22.4
18 018-7 MARITA DWI SEPTIANI 8.20 7.85 8.1 8.25 8.57 8.4 7.00 7.33 7.1 23.45 23.75 23.6
19 019-6 MIFTA NURUL AINI 8.20 7.45 7.9 9.75 7.63 8.9 7.75 7.19 7.5 25.70 22.27 24.3
20 020-5 NABILA AMANDA 8.60 7.92 8.3 8.25 7.05 7.8 8.75 7.43 8.2 25.60 22.40 24.3
21 021-4 NI KADEK OKTA PRAMESTI DEWI 8.80 7.57 8.3 8.50 7.97 8.3 8.00 7.43 7.8 25.30 22.97 24.4
22 022-3 NUGROHO VERARTHA ESMUROSO 7.40 7.50 7.4 8.00 7.01 7.6 7.50 7.38 7.5 22.90 21.89 22.5
23 023-2 NURAINA RACHMAWATI 8.80 7.85 8.4 9.50 8.90 9.3 7.50 7.84 7.6 25.80 24.59 25.3
24 024-9 OKY RIZKI PUTRA PRATAMA 3.80 6.87 5.0 5.50 6.27 5.8 3.75 6.65 4.9 13.05 19.79 15.7
25 025-8 PRISKILA IMELDA GRATIA 6.80 7.23 7.0 6.50 6.70 6.6 6.25 6.97 6.5 19.55 20.90 20.1
26 026-7 PUTRI DWI SEPTIANI 9.00 8.27 8.7 9.75 8.64 9.3 7.75 8.26 8.0 26.50 25.17 26.0
27 027-6 PUTRI INDAH SAPHIRA 8.00 7.09 7.6 6.75 6.93 6.8 5.00 6.92 5.8 19.75 20.94 20.2
28 028-5 RIKKY FAJAR PRATAMA 7.60 7.54 7.6 9.75 8.74 9.3 7.50 7.45 7.5 24.85 23.73 24.4
29 029-4 SATRIO HARBAH ABDILLAH 7.40 7.29 7.4 7.75 7.82 7.8 7.00 7.15 7.1 22.15 22.26 22.3
30 030-3 VERREL BRAMASTA ERLANGGA 9.00 7.80 8.5 8.75 7.92 8.4 7.50 7.63 7.6 25.25 23.35 24.5
31 031-2 WAHYUNI NOVIYATI PRATAMA 7.60 7.28 7.5 7.75 7.06 7.5 7.00 7.32 7.1 22.35 21.66 22.1
32 032-9 ZAHRAH 7.40 7.85 7.6 9.25 7.98 8.7 8.50 7.84 8.2 25.15 23.67 24.5
33 033-8 ADIWINATA BIMA SARASWATA 6.80 7.06 6.9 7.50 6.72 7.2 6.00 7.04 6.4 20.30 20.82 20.5
34 034-7 ADZANI INDAH UTAMI 8.80 8.38 8.6 9.50 8.97 9.3 8.75 7.98 8.4 27.05 25.33 26.3
35 035-6 AHMAD HASRIL IRSYAAD 6.40 6.98 6.6 6.50 6.60 6.5 6.75 6.69 6.7 19.65 20.27 19.8
36 036-5 AHMAD HASRUL LUQMAN 8.00 6.95 7.6 6.75 6.68 6.7 8.00 7.06 7.6 22.75 20.69 21.9
37 037-4 AJENG RACHMAWATI 8.20 7.35 7.9 10.00 8.57 9.4 7.75 7.50 7.7 25.95 23.42 25.0
38 038-3 CINDY HERMAWAN 8.60 7.20 8.0 7.50 6.54 7.1 6.50 7.28 6.8 22.60 21.02 21.9
39 039-2 DANI RAMDANI 5.60 6.93 6.1 5.25 6.43 5.7 5.00 6.84 5.7 15.85 20.20 17.5
40 040-9 DONNY FARDHU FASTIAN 7.60 6.92 7.3 5.50 6.68 6.0 4.75 7.05 5.7 17.85 20.65 19.0
41 041-8 DWI ANGGRAENI 8.40 7.45 8.0 6.50 7.06 6.7 7.75 7.39 7.6 22.65 21.90 22.3
42 042-7 DWI DAMAYANTI 8.20 7.26 7.8 9.75 8.64 9.3 7.50 7.36 7.4 25.45 23.26 24.5
43 043-6 FATIMAH ROHMAWATI 6.20 6.80 6.4 5.00 6.40 5.6 5.75 7.03 6.3 16.95 20.23 18.3
44 044-5 HENDRIANTO 7.20 7.18 7.2 8.25 8.19 8.2 7.25 6.90 7.1 22.70 22.27 22.5
45 045-4 HERNISA EKA SATYA SEPTIANI 6.60 7.03 6.8 5.75 6.79 6.2 5.50 6.88 6.1 17.85 20.70 19.1
46 046-3 ILYAS RIDWAN 7.60 7.32 7.5 8.00 6.83 7.5 7.50 7.12 7.3 23.10 21.27 22.3
47 047-2 IVAN DWI CANDRA 7.60 7.53 7.6 8.50 7.18 8.0 8.75 7.85 8.4 24.85 22.56 24.0
48 048-9 JOHAN IRAWANTO 8.80 7.13 8.1 8.00 7.54 7.8 7.50 7.66 7.6 24.30 22.33 23.5
49 049-8 LUKI HANDIKA DAMAS 8.60 6.91 7.9 6.50 6.77 6.6 6.50 7.00 6.7 21.60 20.68 21.2
50 050-7 MARDHATHILLAH 6.20 6.72 6.4 4.75 6.83 5.6 5.50 6.59 5.9 16.45 20.14 17.9
51 051-6 MOCHAMMAD NOVAL RAMADHAN 8.00 7.08 7.6 8.25 8.36 8.3 7.25 7.08 7.2 23.50 22.52 23.1
52 052-5 MUHAMMAD YUSUF 8.20 6.83 7.7 6.50 6.32 6.4 7.00 6.80 6.9 21.70 19.95 21.0
53 053-4 MUHAMMAD ANDHIKA SETYAWAN 6.60 6.75 6.7 6.75 6.82 6.8 5.50 6.88 6.1 18.85 20.45 19.6
54 054-3 MUHAMMAD DAFFA FEBRIAN 8.60 7.60 8.2 9.75 8.40 9.2 7.50 7.80 7.6 25.85 23.80 25.0
55 055-2 MUHAMMAD FARABI AL HAZVI 7.00 6.74 6.9 4.00 6.93 5.2 6.25 6.87 6.5 17.25 20.54 18.6
56 056-9 MUHAMMAD SYUKRON FIRDAUS 7.40 7.35 7.4 6.50 6.76 6.6 6.25 7.10 6.6 20.15 21.21 20.6
57 057-8 MUKHAMAD ROHMAN GUNTORO 7.40 6.76 7.1 5.25 6.40 5.7 5.50 6.77 6.0 18.15 19.93 18.8
58 058-7 RINALDY HASIBUAN 7.40 6.92 7.2 8.00 6.83 7.5 6.25 7.02 6.6 21.65 20.77 21.3
59 059-6 SHAFIRA PUTRI NATASYA 8.80 8.01 8.5 9.25 9.24 9.2 8.00 7.93 8.0 26.05 25.18 25.7
60 060-5 SYFA NABILAH MAHARANI 7.80 7.62 7.7 9.25 8.05 8.8 8.25 8.04 8.2 25.30 23.71 24.7
61 061-4 TASYA PERMATA DEWI 8.00 7.35 7.7 6.50 6.45 6.5 4.50 6.87 5.4 19.00 20.67 19.6
62 062-3 YUSUF RHAMADHANI 7.40 6.96 7.2 5.25 6.60 5.8 5.75 6.96 6.2 18.40 20.52 19.2
6/28/2012 4:49:11 PM

Tidak ada komentar: