|
a. Nama |
: |
SRI HANDAYANI |
||||||||
| b. Status Pegawai | : | 2 | 1. CPNS 2. PNS 3. Yayasan 4. Honor 5. Kontrak/PTT 6. Bantu | |||||||
| - Jika CPNS/PNS: Golongan | : | 4 | 1. Gol I 2. Gol II 3. Gol III 4. Gol IV | |||||||
| Ruang | : | 1 | 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e | |||||||
| c. No. SK / TMT Mulai Bekerja | : | 389/1976 / 27 Des 1976 | ||||||||
| d. No. SK / TMT di Sekolah ini | : | D.1/223/6/JP/1978 / 5 Apr 1978 | ||||||||
| e. NIP / NIY / NUPTK | : | 195211131977012002 / _____________________ / 3445730632300023 | ||||||||
| f. Jenis Kelamin | : | 2 | 1. Laki-laki 2. Perempuan | |||||||
| g. Tempat/Tgl. Lahir | : | PURWOREJO / 13 Nov 1952 | ||||||||
| h. NIK | : | 3725055311520001 | ||||||||
| i. Agama | : | 1 | 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konghuchu 7. Lainnya | |||||||
| j. Nama Ibu Kandung | : | RNG.SUWARNI | ||||||||
| k. NPWP | : | 25.577.324.4-432.000 | ||||||||
| l. Domisili Sekarang | : | 2 | 1. DKI Jakarta 2. Luar DKI Jakarta | |||||||
| - Alamat | : | JL. SILIWANGI KP RAWA PANJANG Rt./Rw. 04 /04 | ||||||||
| - Kelurahan | : | ______________________________________________ | ||||||||
| - Kecamatan | : | ______________________________________________ | ||||||||
| - Kota/Kabupaten | : | Kode Pos : 17114 | ||||||||
| m. Telp./HP | : | 82421267 / 085219347696 | ||||||||
| n. Email | : | _____________________ | ||||||||
| o. Jabatan Sekarang | : |
|
||||||||
| p. No. SK / TMT Jabatan | : | 389/1976 / 1 Jan 1977 | ||||||||
| q. Sertifikasi Guru | : | 1 | 1. Ya 2. Tidak | |||||||
| - No. Peserta | : | 09016002710137 | ||||||||
| - No. Sertifikat / Tahun | : | 370902700091 / _____________________ | ||||||||
| - No. Registrasi / NRG | : | 091890327022 | ||||||||
| - No. SK Tunjangan | : | 10367.0160/F/SK/2010 | ||||||||
| - Bank / No. Rekening | : | Bank DKI / 101.23.00446.5 | ||||||||
| - Atas Nama | : | SRI HANDAYANI | ||||||||
| r. Status Perkawinan | : | 1 | 1. Kawin 2. Belum Kawin 3. Duda/Janda | |||||||
| s. Jumlah Tanggungan | : | Istri/Suami: 1 orang ; Anak: _____ orang | ||||||||
| t. Ijazah Tertinggi | : | 5 | 1. SLTA 2. D-1 3. D-2 4. D-3 5. S-1 6. S-2 7. S-3 | |||||||
| - Bidang Pendidikan | : | 1 | 1. Keguruan 2. Non Keguruan | |||||||
| - Program Studi | : | PGSD | ||||||||
| - Tahun Lulus | : | 2009 | ||||||||
| u. Mata Pelajaran Yg Diajarkan | : | Guru Kelas | ||||||||
| - Jumlah Jam / Minggu | : | 24 | ||||||||
| - Mulai Tahun | : | 2009 | ||||||||
Minggu, 01 Januari 2012
Sri Handayani, S.Pd
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar