|
a. Nama |
: |
DEASY ARIYANTHI |
||||||||
| b. Status Pegawai | : | 4 | 1. CPNS 2. PNS 3. Yayasan 4. Honor 5. Kontrak/PTT 6. Bantu | |||||||
| - Jika CPNS/PNS: Golongan | : | 1. Gol I 2. Gol II 3. Gol III 4. Gol IV | ||||||||
| Ruang | : | 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e | ||||||||
| c. No. SK / TMT Mulai Bekerja | : | 17/2003 / 17 Jul 2003 | ||||||||
| d. No. SK / TMT di Sekolah ini | : | 01/2010 / 10 Jan 2010 | ||||||||
| e. NIP / NIY / NUPTK | : | _____________________ / _____________________ / 8649754655300042 | ||||||||
| f. Jenis Kelamin | : | 2 | 1. Laki-laki 2. Perempuan | |||||||
| g. Tempat/Tgl. Lahir | : | JAKARTA / 17 Mar 1976 | ||||||||
| h. NIK | : | 0950035703760042 | ||||||||
| i. Agama | : | 1 | 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konghuchu 7. Lainnya | |||||||
| j. Nama Ibu Kandung | : | SRI SUNDARI | ||||||||
| k. NPWP | : | _____________________ | ||||||||
| l. Domisili Sekarang | : | 1 | 1. DKI Jakarta 2. Luar DKI Jakarta | |||||||
| - Alamat | : | JL. TARUNA RAYA Rt./Rw. 013 /03 | ||||||||
| - Kelurahan | : | Serdang | ||||||||
| - Kecamatan | : | Kemayoran | ||||||||
| - Kota/Kabupaten | : | Jakarta Pusat Kode Pos : 10560 | ||||||||
| m. Telp./HP | : | 4248757 / 081380485857 | ||||||||
| n. Email | : | _____________________ | ||||||||
| o. Jabatan Sekarang | : |
|
||||||||
| p. No. SK / TMT Jabatan | : | 01/2010 / 1 Jan 2010 | ||||||||
| q. Sertifikasi Guru | : | 2 | 1. Ya 2. Tidak | |||||||
| - No. Peserta | : | _____________________ | ||||||||
| - No. Sertifikat / Tahun | : | _____________________ / _____________________ | ||||||||
| - No. Registrasi / NRG | : | _____________________ | ||||||||
| - No. SK Tunjangan | : | _____________________ | ||||||||
| - Bank / No. Rekening | : | _____________________ / _____________________ | ||||||||
| - Atas Nama | : | _____________________ | ||||||||
| r. Status Perkawinan | : | 1 | 1. Kawin 2. Belum Kawin 3. Duda/Janda | |||||||
| s. Jumlah Tanggungan | : | Istri/Suami: 1 orang ; Anak: 2 orang | ||||||||
| t. Ijazah Tertinggi | : | 5 | 1. SLTA 2. D-1 3. D-2 4. D-3 5. S-1 6. S-2 7. S-3 | |||||||
| - Bidang Pendidikan | : | 2 | 1. Keguruan 2. Non Keguruan | |||||||
| - Program Studi | : | EKONOMI AKUNTANSI | ||||||||
| - Tahun Lulus | : | 2001 | ||||||||
| u. Mata Pelajaran Yg Diajarkan | : | Guru Kelas | ||||||||
| - Jumlah Jam / Minggu | : | 24 | ||||||||
| - Mulai Tahun | : | 2010 | ||||||||
Minggu, 01 Juli 2012
Deasy A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar