*SELAMAT DATANG DI WEB SITE SDN SERDANG 05 PAGI,SEMOGA VISUALISASI ONLINE YANG KAMI SAJIKAN DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN UMUM TENTANG SEKOLAH KAMI,KRITIK DAN SARAN SANGAT KAMI NANTIKAN DEMI KEMAJUAN WEB SITE*( admin )

Minggu, 24 Juni 2012

6b

10016938376ACHMAD ZEIN SAVIOLAJAKARTA27-06-016B
20002068593ADAM NICO RASAKIAMPANG GADANG08-10-006B
30011447410ADZRA ALIYYA PINANDITYABANDUNG30-10-016B
40016938353AMELIA FIRDAUSJAKARTA11-02-016B
50016938357ANNISA SALAAMAJAKARTA10-03-016B
69992734502BAHARUDDINJAKARTA06-10-996B
70016938354BIAN YUDHA PRATAMAJAKARTA14-02-016B
80016938389DELFIALA SEPTIANI SUDIRGOJAKARTA20-09-016B
90016938360DIMAS AHDAHARISH UTOMOJAKARTA18-03-016B
100001916792FAISAL KARUNIA AKBARJAKARTA09-10-006B
110016938359FARHAN SYARIIFUDDINJAKARTA15-03-016B
120016938398GHIFFA NOVIANAJAKARTA02-11-006B
130016938367GIGIH SAKTI BUDIJAKARTA29-04-016B
140016938374ILHAM TAUFIKBANGKINANG03-06-016B
150016938370MUHAMAD RAINUL HAFIDZJAKARTA15-10-016B
160012793102MARIA GABRIELLAJAKARTA24-03-016B
170012002550MOHAMAD SOFIGO MAITUTAJAKARTA23-05-016B
180016938369MUHAMMAD MUFTY GIVANSYAHJAKARTA18-05-016B
190016938393MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAHJAKARTA03-05-016B
200020885835NAUFAL FIRDAUSJAKARTA24-01-026B
210016938396NI LUH SEPTI MUKHTIAHJAKARTA22-09-016B
220007257169RAIHAN IVAN SAPUTRABEKASI17-04-006B
230001366550RIFKY ADYATAMAPAYAKUMBUH16-08-006B
240016938356SABIAN VEGA ARWIJAKARTA24-02-016B
250010175512SADEWO HAKIM MUHAMMADJAKARTA28-02-016B
260016938382SALSABILA INTAN JUWITAJAKARTA17-07-016B
270025397051SALSASABILA ZAHRAJAKARTA11-01-026B
280001916829WISNU FATAN FADILLAHJAKARTA20-08-006B
290016938407ZIDANE AZHARI RAMADHANJAKARTA04-12-006B

Sabtu, 23 Juni 2012

JUKNIS


PETUNJUK TEKNIS 
PENDAFTARAN MANDIRI ONLINE SMP

Mungkin  bisa sedikit membantu orang tua yang akan  mendaftar di warnet / rumah 
download :

Kamis, 21 Juni 2012

Jumlah Bangku Kosong



PENGUMUMAN  BANGKU KOSONG 
PENERIMAAN  PESERTA DIDIK  BARU 
SDN SERDANG 05 PAGI 
TAHUN  PELAJARAN  2012/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumlah Bangku Kosong PPDB Tahap II
di SDN Serdang 05 Pagi sejumlah :


Semoga Calon siswa yang dinyatakan  diterima bisa menjadi siswa yang  cerdas berguna bagi Agama, Orang Tua, Nusa dan Bangsa. 

ttd:



PANITIA PPDB 

Lapor Diri Tahap 1


LAPOR DIRI TAHAP 1
SISWA LAPOR DIRI
PERINGKAT NOMOR SELEKSI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN NAMA SISWA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN PILIHAN
1 3011290081 3171035812040001 INDAH CAHYA PUTRI 18-12-2004 P 1
2 3011010017 3171035806051003 MADELINE HASIAN NAPITUPULU 18-06-2005 P 1
3 3011290023 3171032007050004 RAFIF ZULFANSA 20-07-2005 L 1
4 3011290068 3175026007050011 Citra Julia Rahma 20-07-2005 P 1
5 3011290050 3171032707050007 MUHAMMAD IBNU JULIANSYAH 27-07-2005 L 1
6 3011290028 3171030108050002 BAGUS ANANDA SURAJA 01-08-2005 L 1
7 3011290099 3171030408050007 MUHAMMAD RIZKI SOPIYANTO 04-08-2005 L 1
8 3011290046 3171035408050005 WULANDARI KURNIATRI JAYANTI 14-08-2005 P 1
9 3011290072 3171032008050001 PUTRA ANDIEN AGUSHERWAN 20-08-2005 L 1
10 3011290024 3171036208050006 DHIA SAYYIDAH 22-08-2005 P 1
11 3011290095 3171032808050004 MUHAMMAD RAFLI PUTRA HERYANTO 28-08-2005 L 1
12 3011290055 3171034209050002 LUTHFIA NAYLA 02-09-2005 P 1
13 3011290045 3171031109050005 Septiana Anugrah Putra 11-09-2005 L 1
14 3011290083 3171031109050001 RIFQI ZAKI BAHRIANSYAH 11-09-2005 L 1
15 3011290070 0950031209050171 KURNIA ALHADI MUSTAQIM 12-09-2005 L 1
16 3011290064 3171031409050002 SENDY PRASETYO 14-09-2005 L 1
17 3011030016 3173015509051003 Clarissa Mayang Safira 15-09-2005 P 1
18 3011290082 3171031509050002 MUHAMMAD DEVANTO 15-09-2005 L 1
19 3011290044 3171035709050004 RACHMADINA INSANI 17-09-2005 P 1
20 3011290100 0952056209050150 AULIA BAROKAH KHAERANI 22-09-2005 P 1
21 3011290058 3171032309050004 ARISMA SATRIA WIRA SEPTIAN 23-09-2005 L 1
22 3011290097 3171030610050004 MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN 06-10-2005 L 1
23 3011290027 0950030710050005 MUHAMMAD DAFI RAHMADAN 07-10-2005 L 1
24 3011290093 3171031010050010 GHIFARY RAMADHAN 10-10-2005 L 1
25 3011290087 0950031110050054 MOHAMAD RAMADHAN FERDIANSYAH 11-10-2005 L 1
26 3011290021 3171085210050002 RHEVINA NATASHA 12-10-2005 P 1
27 3011290067 3171036010050001 Azzahra Rizka Rabbani 20-10-2005 P 1
28 3011290075 3171032210050002 Akhdani Wafiq Ramadhan 22-10-2005 L 1
29 3011290048 0950032310050016 ADZRIL RAMADHAN 23-10-2005 L 1
30 3011290069 3171033010050008 MUHAMMAD ULIL NUHA 30-10-2005 L 1
31 3011290059 3171034111050005 KHAYLA RAMADHANI 01-11-2005 P 1
32 3011290006 3171034311050002 BANOWATI MUTYA FITRI 03-11-2005 P 1
33 3011290078 0951044811050191 RIFAIZZATUL MILA 08-11-2005 P 1
34 3011290003 3171031111050002 ADRIAN AWALLUDDIN 11-11-2005 L 1
35 3011290056 0950081211050032 FATTAH ADLI ROHMAN 12-11-2005 L 1
36 3011290091 3171031311050001 MUHAMMAD NOVAL AL MASJRIQI 13-11-2005 L 1
37 3011290079 3171035911050006 Wardah Aulia Safitri 19-11-2005 P 1
38 3011290065 3171032711051001 NOVAL CAHYA PRADITO 27-11-2005 L 1
39 3011290066 3171036711050003 nazwa nabila putri 27-11-2005 P 1
40 3011290038 3171033011050004 RADITHYO MAULANA SUMAWINATA 30-11-2005 L 1
41 3011290025 3171030712050002 MUHAMMAD FARIDH AKBAR SAH 07-12-2005 L 1
42 3011290054 3171034912050004 Parasamnya Aurellia Muttaqiah Saraswati 09-12-2005 P 1
43 3011290005 3171035112050006 DEVINA LORENSA 11-12-2005 P 1
44 3011290017 3171031212050004 MUHAMMAD ADRIANSYAH AKBAR 12-12-2005 L 1
45 3011290014 6171041612050002 REZA RAHMAN 16-12-2005 L 1
46 3011290002 3171035712050003 DHIANDRA ODELIA PUTRI 17-12-2005 P 1
47 3011290030 3171032412050003 PANJI SETYO NUGROHO 24-12-2005 L 1
48 3011290063 3171032412050005 AZRIEL HAIKHAM 24-12-2005 L 1
49 3011260045 3171032712050001 AHMAD HAIKAL 27-12-2005 L 1
50 3011290047 3171032912050005 Jonathan Melvin Setiawan 29-12-2005 L 1
51 3011290094 3171032912050003 MUHAMMAD HAFIDZ 29-12-2005 L 1
52 3011290035 3172021901061002 FAIRUS DAFFA AHMAD YUNUS 19-01-2006 L 1
53 3011290029 3171032101060002 TEUKU IMAM QURTUBI 21-01-2006 L 1
54 3011290088 3171032301060006 MUHAMMAD JOVAN 23-01-2006 L 1
55 3011290102 3171032501061001 ERICKO DONIARTA 25-01-2006 L 1
56 3011290090 3171032901060004 Gading Alviro 29-01-2006 L 1
57 3011290098 3171037101061001 ROSA SAPUTRI 31-01-2006 P 1
58 3011290085 3171080202060005 HARIEL BOUZZANY 02-02-2006 L 1
59 3011290013 0950035102060170 SYARIIFAH ZALIIKHAH 11-02-2006 P 1
60 3011290061 3171032002060004 ARDEL ALIFI REANO 20-02-2006 L 1
61 3011290062 3171032002060003 ARDEN ALIFI RIANO 20-02-2006 L 1
62 3011290033 3171036302060004 NADINE SHAKILA ARMELIA SUSANTO 23-02-2006 P 1
63 3011290089 3171036402060001 PEBRI JULIANTI 24-02-2006 P 1
64 3011260013 3171056402060001 YUTHIKA HAYATI 24-02-2006 P 2
65 3011290001 3171030103060006 SHAH IRAN AL HAFIDZ IBRAHIM 01-03-2006 L 1
66 3011290034 3175060303060002 HABIBI ARDIANSYAH 06-03-2006 L 1
67 3011290020 3171030703060001 RAFLY ARDIANSYAH 07-03-2006 L 1
68 3011290026 3171030703060004 DAVIT HERMAWAN TRI ATMODJO 07-03-2006 L 1
69 3011290032 3171034803060005 EVA TRI HAPSARI 08-03-2006 P 1
70 3011290077 3171035503060005 INTAN ANGGRAINI 15-03-2006 P 1
71 3011290084 3171035803061001 KAYLA RASHIKA SALZABIL 18-03-2006 P 1
72 3011290086 3171031803061001 MUHAMMAD RAFLY 18-03-2006 L 1
73 3011290015 3171032203060006 AL FARISI FARREL MORENO SANTOSO 22-03-2006 L 1
74 3011290080 3171033103061002 Muhammad Riyan Saputra 31-03-2006 L 1
1 3011290040 3329080305100003 SRI WULANDARI (*) 23-01-2005 P 1
2 3011290009 3203031001060003 HANDYKHA AKBAR PUTRA PRATAMA (*) 10-01-2006 L 1
3 3011290031 3201032301060003 ZACKY RAHMAN (*) 23-01-2006 L 1
4 3011360053 3318215702060001 FRIDA LIDWYNA DAYA PUTRI (*) 17-02-2006 P 3
 
SISWA NON LAPOR DIRI
PERINGKAT NOMOR SELEKSI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN NAMA SISWA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN PILIHAN
Total Siswa DKI : 74
Total Siswa NON DKI : 4
(*) : Siswa Luar Prop. DKI JKT
10101129 - 21/06/2012 1:13:57 PM

Rabu, 20 Juni 2012

BANGKU KOSONG 
TAHAP I 
KECAMATAN  KEMAYORAN
KEMAYORAN
NO NAMA SEKOLAH DKI NON DKI TOTAL
96 1 SDN CEMPAKA BARU 01 PG 0 0 0
97 2 SDN CEMPAKA BARU 02 PG 8 0 8
98 3 SDN CEMPAKA BARU 03 PG 32 1 33
99 4 SDN CEMPAKA BARU 05 PG 0 0 0
100 5 SDN CEMPAKA BARU 06 PT 56 2 58
101 6 SDN CEMPAKA BARU 07 PG 9 0 9
102 7 SDN CEMPAKA BARU 11 PG 1 0 1
103 8 SDN CEMPAKA BARU 12 PG 22 0 22
104 9 SDN CEMPAKA BARU 13 PG 1 0 1
105 10 SDN CEMPAKA BARU 14 PG 55 1 56
106 11 SDN GUNUNG SAHARI SELATAN 01 PG 10 0 10
107 12 SDN GUNUNG SAHARI SELATAN 02 PT 11 0 11
108 13 SDN HARAPAN MULIA 01 PG 0 0 0
109 14 SDN HARAPAN MULIA 02 PT 1 0 1
110 15 SDN HARAPAN MULIA 03 PG 0 0 0
111 16 SDN HARAPAN MULIA 04 PT 13 0 13
112 17 SDN KEBON KOSONG 02 PG 32 1 33
113 18 SDN KEBON KOSONG 03 PG 1 1 2
114 19 SDN KEBON KOSONG 04 PG 42 0 42
115 20 SDN KEBON KOSONG 05 PG 0 0 0
116 21 SDN KEBON KOSONG 07 PG 16 0 16
117 22 SDN KEBON KOSONG 09 PG 16 0 16
118 23 SDN KEBON KOSONG 10 PG 30 0 30
119 24 SDN KEBON KOSONG 11 PG 4 0 4
120 25 SDN KEBON KOSONG 13 PG 10 0 10
121 26 SDN KEBON KOSONG 14 PG 40 2 42
122 27 SDN KEBON KOSONG 15 PG 8 0 8
123 28 SDN KEBON KOSONG 16 PG 1 0 1
124 29 SDN KEBON KOSONG 17 PG 35 0 35
125 30 SDN KEBON KOSONG 18 PG 49 3 52
126 31 SDN KEBON KOSONG 19 PG 24 0 24
127 32 SDN KEMAYORAN 01 PG 1 0 1
128 33 SDN KEMAYORAN 02 PT 18 1 19
129 34 SDN KEMAYORAN 03 PG 44 0 44
130 35 SDN KEMAYORAN 07 PG 7 0 7
131 36 SDN KEMAYORAN 08 PT 9 2 11
132 37 SDN KEMAYORAN 09 PG 30 0 30
133 38 SDN KEMAYORAN 10 PT 14 0 14
134 39 SDN KEMAYORAN 11 PG 20 0 20
135 40 SDN KEMAYORAN 12 PT 30 1 31
136 41 SDN KEMAYORAN 13 PG 6 2 8
137 42 SDN KEMAYORAN 14 PT 15 2 17
138 43 SDN KEMAYORAN 15 PG 28 0 28
139 44 SDN KEMAYORAN 16 PT 31 2 33
140 45 SDN KEMAYORAN 17 PG 16 1 17
141 46 SDN SERDANG 01 PG 1 0 1
142 47 SDN SERDANG 03 PG 4 0 4
143 48 SDN SERDANG 04 PT 111 2 113
144 49 SDN SERDANG 05 PG 0 0 0
145 50 SDN SERDANG 07 PG 49 0 49
146 51 SDN SERDANG 09 PG 19 0 19
147 52 SDN SERDANG 11 PG 9 0 9
148 53 SDN SERDANG 12 PT 20 0 20
149 54 SDN SERDANG 13 PG 34 0 34
150 55 SDN SUMUR BATU 01 PG 0 0 0
151 56 SDN SUMUR BATU 03 PG 48 5 53
152 57 SDN SUMUR BATU 04 PG 37 0 37
153 58 SDN SUMUR BATU 06 PG 0 0 0
154 59 SDN SUMUR BATU 07 PT 61 3 64
155 60 SDN SUMUR BATU 08 PG 18 0 18
156 61 SDN SUMUR BATU 10 PG 20 0 20
157 62 SDN SUMUR BATU 12 PG 1 0 1
158 63 SDN SUMUR BATU 14 PG 27 0 27
159 64 SDN SUMUR BATU 15 PT 58 1 59
160 65 SDN UTAN PANJANG 01 PG 1 0 1
161 66 SDN UTAN PANJANG 02 PT 42 3 45
162 67 SDN UTAN PANJANG 03 PG 1 0 1
163 68 SDN UTAN PANJANG 04 PT 8 0 8